令和6年3月5日付で事務連絡「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」が発出された事に伴い、該当する保険処置項目及び摘要欄文項目について令和6年4月以降期限切れとなるよう設定しました。
(参考資料)
「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について(事務連絡 令和6年3月5日)」
<令和6年4月より期限切れとなる保険処置項目>
| 項目コード | 項目名称 |
| H00185 | 新型コロナ歯科治療加算(特例) |
| H09900 | 総合医療管理加算(特例) |
| H09901 | 歯科特定疾患療養管理料(特例) |
| H09902 | 歯科治療時医療管理料(特例) |
| H09903 | 歯科訪問診療料1(特例) |
| H09904 | 歯科訪問診療料1(病院)(特例) |
| H09905 | 緊急歯科訪問診療1加算(特例) |
| H09906 | 緊急歯科訪問診療2加算(特例) |
| H09907 | 緊急歯科訪問診療3加算(特例) |
| H09908 | 夜間歯科訪問診療1加算(特例) |
| H09909 | 夜間歯科訪問診療2加算(特例) |
| H09910 | 夜間歯科訪問診療3加算(特例) |
| H09911 | 深夜歯科訪問診療1加算(特例) |
| H09912 | 深夜歯科訪問診療2加算(特例) |
| H09913 | 深夜歯科訪問診療3加算(特例) |
| H09914 | 在宅総合医療管理加算(特例) |
| H09915 | 在宅患者歯科治療時医療管理料(特例) |
| H09916 | 非経口摂取患者口腔粘膜処置(特例) |
| H09917 | 歯科訪問診療料1(届出なし)(特例) |
| H09918 | 歯科訪問診療料1(病院・届出なし)(特例) |
| H09950 | 歯科訪問診療料2(特例) |
| H09951 | 歯科訪問診療料2(病院)(特例) |
| H09952 | 歯科訪問診療料2(届出なし)(特例) |
| H09953 | 歯科訪問診療料2(病院・届出なし)(特例) |
| H09954 | 歯科訪問診療料3(特例) |
| H09955 | 歯科訪問診療料3(病院)(特例) |
| H09956 | 歯科訪問診療料3(届出なし)(特例) |
| H09957 | 歯科訪問診療料3(病院・届出なし)(特例) |
<令和6年4月より期限切れとなる摘要欄文項目>
| 項目コード | 項目名称 |
| T15308 | コロナ特例 |
