保険処置項目の印字用名称とPコードを更新
保険処置項目の印字用名称及びPコードを変更しました。
印字用名称・Pコード
| 項目コード | 項目名称 | 印字用名称 | Pコード |
| H00186 | (初診)電子的保健医療情報活用加算 | 初電 | 292 |
| H00187 | (診療情報等の取得が困難等)電子的保健医療情報活用加算 | 初電 | 292 |
| H00188 | (再診)電子的保健医療情報活用加算 | 再電 | 292 |
| H00479 | 通信画像情報活用加算 | ICT加算 | 292 |
| H00756 | 断層撮影(部分パノラマ)(電子化) | (部パ電) | 21 |
| H00757 | 断層撮影(部分パノラマ)デジタル | (部パデジ) | 21 |
| H00758 | 断層撮影(部分パノラマ)(電子化)(確認) | (部パ電) | 21 |
| H00759 | 断層撮影(部分パノラマ)デジタル(確認) | (部パデジ) | 21 |
| H00816 | 他医撮影写真診断(特殊)部分パノラマ | 他医撮影写真診断(特殊)部分パノラマ | 21 |
| H01062 | 口腔細菌定量検査 | 口菌検 | 306 |
| H01063 | 50/100口腔細菌定量検査 | 口菌検 | 307 |
| H01064 | 口腔細菌定量検査 | 口腔細菌定量検査 | 500 |
| H01541 | Ni-Tiロータリーファイル加算 | Ni-Tiロータリーファイル加算 | 308 |
| H01681 | 歯周病安定期治療(1歯以上10歯未満)(か強診) | 歯周病安定期治療(1歯以上10歯未満)(か強診) | 624 |
| H01682 | 歯周病安定期治療(10歯以上20歯未満)(か強診) | 歯周病安定期治療(10歯以上20歯未満)(か強診) | 624 |
| H01683 | 歯周病安定期治療(20歯以上)(か強診) | 歯周病安定期治療(20歯以上)(か強診) | 624 |
| H04655 | リテイナー(広範囲顎骨支持型補綴)(Br形態のもの) | リテイナー(広範囲顎骨支持型補綴)(Br形態のもの) | 290 |
| H04738 | 生活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 生活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 111 |
| H04838 | 失活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 失活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 112 |
| H05109 | 根面被覆(複合レジン充填) | 根面被覆(複合レジン充填) | 279 |
| H05595 | 12%金パラ接着冠(前歯) | 12%金パラ接着冠(前歯) | 185 |
| H05596 | 12%金パラ接着冠(小臼歯) | 12%金パラ接着冠(小臼歯) | 186 |
| H05597 | 12%金パラ接着冠(大臼歯) | 12%金パラ接着冠(大臼歯) | 176 |
| H05695 | CAD/CAMインレーⅠ(小臼歯) | CADIn(Ⅰ) | 596 |
| H05696 | CAD/CAMインレーⅡ(小臼歯) | CADIn(Ⅱ) | 597 |
| H05697 | CAD/CAMインレーⅢ(大臼歯) | CADIn(Ⅲ) | 598 |
| H05745 | 銀合金接着冠(前歯) | 銀合金接着冠(前歯) | 205 |
| H05746 | 銀合金接着冠(小臼歯) | 銀合金接着冠(小臼歯) | 206 |
| H05747 | 銀合金接着冠(大臼歯) | 銀合金接着冠(大臼歯) | 196 |
| H05935 | レジン前装チタン冠前歯 | レジン前装チタン冠前歯 | 694 |
| H06138 | 接着性レジンセメント(キーパー) | 接着性レジンセメント(キーパー) | 323 |
| H06139 | 接着性レジンセメント(キーパー・自動練和) | 接着性レジンセメント(キーパー・自動練和) | 323 |
| H06242 | CAD/CAM冠Ⅲ(歯根分割歯) | 歯CADⅢ(歯根分割歯) | 290 |
| H07112 | 装着料(CAD/CAMインレー)加算 | 装着料(CADIn)加算 | 666 |
| H07113 | 再装着料(CAD/CAMインレー) | (再装)(CADIn) | 290 |
| H07114 | 再装着料(CAD/CAMインレー)加算 | (再装)(CADIn)加算 | 290 |
| H09046 | 摂食嚥下機能回復体制加算1 | 摂食嚥下機能回復体制加算1 | 292 |
| H09047 | 摂食嚥下機能回復体制加算2 | 摂食嚥下機能回復体制加算2 | 292 |
| H09048 | 摂食嚥下機能回復体制加算3 | 摂食嚥下機能回復体制加算3 | 292 |
| H44738 | (70/100)生活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 生活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 283 |
| H44838 | (70/100)失活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 失活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 283 |
| H45595 | (70/100)12%金パラ接着冠(前歯) | 12%金パラ接着冠(前歯) | 283 |
| H45596 | (70/100)12%金パラ接着冠(小臼歯) | 12%金パラ接着冠(小臼歯) | 283 |
| H45597 | (70/100)12%金パラ接着冠(大臼歯) | 12%金パラ接着冠(大臼歯) | 283 |
| H45745 | (70/100)銀合金接着冠(前歯) | 銀合金接着冠(前歯) | 283 |
| H45746 | (70/100)銀合金接着冠(小臼歯) | 銀合金接着冠(小臼歯) | 283 |
| H45747 | (70/100)銀合金接着冠(大臼歯) | 銀合金接着冠(大臼歯) | 283 |
| H45935 | (70/100)レジン前装チタン冠前歯 | レジン前装チタン冠前歯 | 283 |
既存項目 印字用名称
| 項目コード | 項目名称 | 印字用名称 |
| H08122 | 連携強化診療情報提供料 | 連情 |
| H00404 | 緊急歯科訪問診療1加算 | 緊訪 |
| H00405 | 緊急歯科訪問診療2加算 | 緊訪 |
| H01535 | 緊急歯科訪問診療3加算 | 緊訪 |
| H09905 | 緊急歯科訪問診療1加算(診療報酬上臨時的取扱) | 緊訪(診療報酬上臨時的取扱) |
| H09906 | 緊急歯科訪問診療2加算(診療報酬上臨時的取扱) | 緊訪(診療報酬上臨時的取扱) |
| H09907 | 緊急歯科訪問診療3加算(診療報酬上臨時的取扱) | 緊訪(診療報酬上臨時的取扱) |
| H00406 | 夜間歯科訪問診療1加算 | 夜訪 |
| H00407 | 夜間歯科訪問診療2加算 | 夜訪 |
| H01536 | 夜間歯科訪問診療3加算 | 夜訪 |
| H09908 | 夜間歯科訪問診療1加算(診療報酬上臨時的取扱) | 夜訪(診療報酬上臨時的取扱) |
| H09909 | 夜間歯科訪問診療2加算(診療報酬上臨時的取扱) | 夜訪(診療報酬上臨時的取扱) |
| H09910 | 夜間歯科訪問診療3加算(診療報酬上臨時的取扱) | 夜訪(診療報酬上臨時的取扱) |
| H00408 | 深夜歯科訪問診療1加算 | 深訪 |
| H00409 | 深夜歯科訪問診療2加算 | 深訪 |
| H01537 | 深夜歯科訪問診療3加算 | 深訪 |
| H09911 | 深夜歯科訪問診療1加算(診療報酬上臨時的取扱) | 深訪(診療報酬上臨時的取扱) |
| H09912 | 深夜歯科訪問診療2加算(診療報酬上臨時的取扱) | 深訪(診療報酬上臨時的取扱) |
| H09913 | 深夜歯科訪問診療3加算(診療報酬上臨時的取扱) | 深訪(診療報酬上臨時的取扱) |
| H07580 | コンビネーション鉤(12%金パラ大) | コンビCl(金パラ) |
| H07581 | コンビネーション鉤(12%金パラ小) | コンビCl(金パラ) |
| H07582 | コンビネーション鉤(12%金パラ前) | コンビCl(金パラ) |
| H07586 | コンビネーション鉤(コバルト大) | コンビCl(コバルト) |
| H07587 | コンビネーション鉤(コバルト小) | コンビCl(コバルト) |
| H07588 | コンビネーション鉤(コバルト前) | コンビCl(コバルト) |
既存項目 Pコード
| 項目コード | 項目名称 | Pコード |
| H05512 | 根面被覆(根面板)(12%金パラ大臼歯) | 256 |
| H05552 | 根面被覆(根面板)(12%金パラ前歯・小臼歯) | 229 |
| H05711 | 根面被覆(根面板)(銀合金大臼歯) | 269 |
| H05753 | 根面被覆(根面板)(銀合金前歯・小臼歯) | 259 |
| H06239 | CAD/CAM冠Ⅳ(前歯) | 697 |
| H06243 | チタン冠 | 600 |
| H07410 | 鋳造鉤(14K双大) | 290 |
| H07420 | 鋳造鉤(14K双小) | 290 |
| H07430 | 鋳造鉤(14K二大) | 290 |
| H07440 | 鋳造鉤(14K二小) | 290 |
| H07441 | 鋳造鉤(14K二前) | 290 |
| H07510 | 線鉤(14K双) | 290 |
| H07520 | 線鉤(14Kレスト付) | 290 |
| H07586 | コンビネーション鉤(コバルト大) | 210 |
| H07587 | コンビネーション鉤(コバルト小) | 210 |
| H07588 | コンビネーション鉤(コバルト前) | 210 |
| H16860 | 磁石構造体 | 287 |
| H16862 | キーパー付根面板(12%金パラ小臼歯・前歯) | 288 |
| H16863 | キーパー付根面板(12%金パラ大臼歯) | 289 |
| H16864 | キーパー付根面板(銀合金小臼歯・前歯) | 296 |
| H16865 | キーパー付根面板(銀合金大臼歯) | 297 |
