保険処置項目の対応
以下保険処置項目を追加しました。
| 項目コード | 項目名称 | 点数 |
| H00963 | 筋電図(針電極以外)(1肢につき) | 320 |
| H00964 | 筋電図(針電極)(1筋につき) | 320 |
| H00965 | 神経・筋検査判断料 | 180 |
| H00877 | 口腔病理診断料(組織診断料) | 520 |
| H00878 | 口腔病理診断料(組織診断料)(他医療機関作製の組織標本) | 520 |
| H00879 | 口腔病理診断料(組織診断料)(他医作製組織標本デジタル) | 520 |
| H00880 | 細菌培養同定検査(口腔) | 180 |
| H00881 | 細菌培養同定検査(簡易培養) | 60 |
| H00882 | 内視鏡下嚥下機能検査 | 720 |
| H00883 | 内視鏡下嚥下機能検査(同月2回目以降) | 648 |
また、候補ページへ保険処置項目を追加する対応を以下の通り行いました。
- 「H00882 内視鏡下嚥下機能検査」「H00883 内視鏡下嚥下機能検査(同月2回目以降)」を摂食機能療法の候補ページへ追加。
- 「H00608 3次元エックス線断層撮影(電子化)」を抜歯や根管治療関連等の候補ページに追加。
病名項目の対応
以下病名項目を追加しました。
また、病名パレットへの追加を併せて行いました。
| 項目コード | 項目名称 |
| B30144 | 変形性顎関節症 |
| B30145 | 顎関節痛障害 |
| B30146 | 咀嚼筋痛障害 |
集合項目の対応
集合項目の追加、及び不要な項目の無効設定を行いました。
<追加した集合項目>
| 項目コード | 項目名称 |
| M25700 | コンビネーション(KP(単)+Imp+BT+光CR) |
| M25701 | コンビネーション(KP(複)+Imp+BT+光CR) |
| M25702 | コンビネーション(KP(CAD/CAMインレー)+Imp+BT+光CR) |
| M25703 | コンビネーション(KP(CAD/CAMインレー)+光学印象+光CR) |
また、候補ページへの追加を併せて行いました。
<無効設定した集合項目>
| 項目コード | 項目名称 |
| M25428 | 生PZ(複合レジン冠)+印象+BT |
| M25430 | 浸麻+生PZ(複合レジン冠)+印象+BT |
| M25431 | 失PZ(複合レジン冠)+印象+BT |
| M25432 | 支台築造(その他)+失PZ(複合レジン冠) |
| M25433 | 支台築造(その他)+失PZ(複合レジン冠)+印象+BT |
| M25516 | 支台築造(ファイバーポスト)+失PZ(複合レジン冠) |
| M25517 | 支台築造(ファイバーポスト)+失PZ(複合レジン冠)+印象+BT |
指導料パレットへの対応
指導料パレットに「検査(医科)」ページを追加し、以下項目を設定しました。
| 項目コード | 項目名称 |
| H00866 | 血液化学検査(5項目以上7項目以下) |
| H00867 | 血液化学検査(8項目又は9項目) |
| H00868 | 血液化学検査(10項目以上) |
| H00850 | 位相差顕微鏡検査 |
| H00870 | 尿・糞便等検査判断料 |
| H00865 | 血液学的検査判断料 |
| H00861 | 生化学的検査(Ⅰ)判断料 |
| H00872 | 免疫学的検査判断料 |
| H00863 | 微生物学的検査判断料 |
| H00862 | 経皮的動脈血酸素飽和度測定 |
| H00963 | 筋電図(針電極以外)(1肢につき) |
| H00964 | 筋電図(針電極)(1筋につき) |
| H00965 | 神経・筋検査判断料 |
| H00869 | 組織片採取 |
| H00873 | 病理組織標本作製(組織切片) |
| H00875 | 病理組織標本作製(セルブロック法) |
| H00876 | 細胞診(穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等) |
