画像診断項目の入力がしやすいよう、指導料パレットへのページ追加や、マスターへの項目追加などに対応しました。
指導料パレットに「画像診断」ページを追加しました
画像診断項目を入力しやすくするため、指導料パレットに「画像診断」ページを追加しました。
※「画像診断」ページは最下部に追加します。
※ページ内には令和4年4月より新設された部分パノラマ断層撮影の項目等、ミックマスター項目(palette出荷時に登録されている項目)の画像診断項目全てを設定しております。
画像診断項目を新規追加しました
新たに作成したいとのお問い合わせを多く頂く画像診断項目を新規追加しました。
<新規追加保険処置項目>
項目コード | 項目名称 | 点数 |
H00890 | 単純撮影(Ⅰ)全顎10枚法(電子化)(確認) | 432 |
H00891 | 単純撮影(Ⅰ)全顎11枚法(電子化)(確認) | 442 |
H00892 | 単純撮影(Ⅰ)全顎12枚法(電子化)(確認) | 452 |
H00893 | 単純撮影(Ⅰ)全顎13枚法(電子化)(確認) | 462 |
H00894 | 単純撮影(Ⅰ)全顎14枚法(電子化)(確認) | 472 |
H00895 | 単純撮影(Ⅰ)全顎10枚法アナログ(確認) | 359 |
H00896 | 単純撮影(Ⅰ)全顎11枚法アナログ(確認) | 362 |
H00897 | 単純撮影(Ⅰ)全顎12枚法アナログ(確認) | 365 |
H00898 | 単純撮影(Ⅰ)全顎13枚法アナログ(確認) | 368 |
H00899 | 単純撮影(Ⅰ)全顎14枚法アナログ(確認) | 371 |
H00900 | 単純撮影(Ⅰ)全顎10枚法デジタル(確認) | 332 |
H00901 | 単純撮影(Ⅰ)全顎11枚法デジタル(確認) | 332 |
H00902 | 単純撮影(Ⅰ)全顎12枚法デジタル(確認) | 332 |
H00903 | 単純撮影(Ⅰ)全顎13枚法デジタル(確認) | 332 |
H00904 | 単純撮影(Ⅰ)全顎14枚法デジタル(確認) | 332 |
H00761 | 顎関節X線規格撮影(両側患側)(電子化) | 422 |
H00762 | 顎関節X線規格撮影(両側患側)(デジタル) | 362 |
H00763 | 顎関節X線規格撮影(片側患側)(電子化) | 603 |
H00624 | 断層撮影(パノラマ)デジタル(同時同部位) | 154 |
H00643 | 単純撮影(Ⅰ)標準型(電子化)(確認・同時) | 29 |
H00644 | 単純撮影(Ⅰ)デジタル(特殊撮影同時) | 38 |
H00693 | 単純撮影(Ⅰ)咬合型デジタル(同時) | 29 |
H00713 | 単純撮影(Ⅰ)咬翼型デジタル(同時) | 29 |
H00663 | 単純撮影(Ⅰ)デジタル(確認・同時) | 19 |
<新規追加集合項目>
項目コード | 項目名称 |
M25608 | 顎関節X線規格撮影(両側患側)(電子化) |
※「H00761 顎関節X線規格撮影(両側患側)(電子化)(422点)」と「H00762 顎関節X線規格撮影(両側患側)(デジタル)(362点)を組み合わせた項目となります。