摘要欄文項目の新規作成、名称変更及び廃止項目の設定に対応しました。
新規項目
項目コード | 新規摘要欄文項目 |
T15226 | 放射線治療等実施年月日;%c |
T15227 | 緩和ケア |
T15228 | 訪問歯科衛生指導料(歯科衛生士等が行う場合)算定年月日;%c |
T15229 | 居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)算定年月日;%c |
T15230 | 介護予防居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)算定年月日;%c |
T15231 | 小児栄養サポートチーム等連携加算2(小児在宅患者訪問口腔リハ)参加年月日;%c |
T15232 | 有床義歯咀嚼機能検査1(咀嚼能力測定のみ実施)年月;%c |
T15233 | 有床義歯咀嚼機能検査2(咬合圧測定のみ実施)年月;%c |
T15234 | CAD/CAMインレー紹介元保険医療機関名;%c |
T15235 | 高強度硬質レジンブリッジ紹介元保険医療機関名;%c |
T20001 | 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。) |
T20002 | 大理石骨病 |
T20003 | 色素失調症 |
T20004 | 口腔・顔面・指趾症候群 |
T20005 | ビンダー症候群 |
T20006 | スティックラー症候群 |
T20007 | 小舌症 |
T20026 | 骨形成不全症 |
T20008 | フリーマン・シェルドン症候群 |
T20009 | 染色体欠失症候群 |
T20010 | ラーセン症候群 |
T20011 | 濃化異骨症 |
T20012 | 6歯以上の先天性部分無歯症 |
T20013 | CHARGE症候群 |
T20014 | マーシャル症候群 |
T20015 | リング18症候群 |
T20016 | クラインフェルター症候群 |
T20017 | 線維性骨異形成症 |
T20018 | スタージ・ウェーバ症候群 |
T20019 | ケルビズム |
T20020 | 偽性副甲状腺機能低下症 |
T20021 | Ekman-Westborg-Julin症候群 |
T20022 | 常染色体重複症候群 |
T20023 | 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変) |
T20024 | 毛髪・鼻・指節症候群(Tricho-Rhino-Phalangeal症候群) |
T20025 | 3歯以上の永久歯萌出不全 |
T15236 | 先天性欠如又は埋伏歯部位 |
T15237 | マルチブラケット装置ステップ1(上顎)・装置数;%c |
T15238 | マルチブラケット装置ステップ1(下顎)・装置数;%c |
T15239 | マルチブラケット装置ステップ2(上顎)・装置数;%c |
T15240 | マルチブラケット装置ステップ2(下顎)・装置数;%c |
T15241 | マルチブラケット装置ステップ3(上顎)・装置数;%c |
T15242 | マルチブラケット装置ステップ3(下顎)・装置数;%c |
T15243 | マルチブラケット装置ステップ4(上顎)・装置数;%c |
T15244 | マルチブラケット装置ステップ4(下顎)・装置数;%c |
T15245 | セクショナルアーチを実施 |
T15246 | リンガルアーチ前歯部分の再製作 |
名称変更項目
項目コード | 新項目名称 | 旧項目名称 |
T15028 | 妊娠中(連携強化診療情報提供料) | 妊婦(診療情報提供料3) |
T15036 | 歯科訪問診療日及び開始時刻;%c | 訪問診療開始時刻;%c |
T15037 | 歯科訪問診療日及び終了時刻;%c | 訪問診療終了時刻;%c |
T15042 | 訪問歯科衛生指導日及び開始時刻;%c | 訪問歯科衛生指導開始時刻;%c |
T15043 | 訪問歯科衛生指導日及び終了時刻;%c | 訪問歯科衛生指導終了時刻;%c |
T30391 | ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所 | ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所 |
T30425 | 同居する同一世帯の患者が2人以上 | 同居する同一世帯の患者が2人以上 |
T30392 | 訪問歯科衛生指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下 | 訪衛指を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下 |
T15057 | 訪問口腔リハ実施日及び開始時刻(在宅患者訪問口腔リハ);%c | 訪問口腔リハ開始時刻;%c |
T15058 | 訪問口腔リハ実施日及び終了時刻(在宅患者訪問口腔リハ);%c | 訪問口腔リハ終了時刻;%c |
T15063 | 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導日及び開始時刻(小児在宅患者訪問口腔リハ);%c | 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導開始時刻;%c |
T15064 | 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導日及び終了時刻(小児在宅患者訪問口腔リハ);%c | 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導終了時刻;%c |
T15067 | 小児栄養サポートチーム等連携加算1(小児在宅患者訪問口腔リハ)参加年月日;%c | カンファレンス等に参加した年月日;%c |
T15078 | 時間外緊急院内画像診断加算撮影開始日時(時間外緊急院内画像診断加算);%c | 時間外緊急院内画像診断加算撮影開始日;%c |
T15094 | 摂食機能療法開始日時(摂食機能療法);%c | 摂食機能療法開始時刻;%c |
T15095 | 摂食機能療法終了日時(摂食機能療法);%c | 摂食機能療法終了時刻;%c |
T15096 | 摂食嚥下機能回復体制加算(摂食機能療法)連携医師名;%c | 摂食嚥下支援加算連携医師名;%c |
T30340 | 妊娠中(加圧根管充填処置) | 妊娠中のため加圧根充後のエックス線撮影に不同意 |
T15107 | SPT又はP重防前回実施年月;%c | SPT1又はP重防前回実施年月;%c |
T30221 | 初回(SPT) | 1回目(SPT1) |
T15108 | SPT詳細理由;%c | SPT1詳細理由;%c |
T30434 | SPT又はP重防前回実施年月;%c | SPT1、SPT2又はP重防前回実施年月;%c |
T30433 | 初回(P重防) | P重防1回目 |
T30367 | 歯周外科手術未定 | 歯周外科手術は判断困難のため未定 |
T15115 | 除去した歯冠修復・補綴物等の種類;%c | 除去した歯冠修復・補綴物の種類;%c |
T30405 | 初回(歯清) | 1回目(歯清) |
T15215 | 妊娠中(歯清) | 妊婦(機械的歯面清掃処置) |
T30432 | 糖尿病(歯清) | 糖尿病 |
T30406 | 初回(F局) | 1回目(F局) |
T15128 | 抜歯手術中止理由;%c | 抜歯手術その他の理由;%c |
T30336 | 初回(補綴時診断料) | 1回目(補綴時診断料) |
T15151 | 再装着部位 | 装着部位 |
T15152 | 同一歯の複数窩洞に対する充填部位 | 充填部位 |
T15153 | 同一歯の複数窩洞に対する歯冠修復部位;%c | コンビネーション |
T15159 | ブリッジに係るフィルム料等の算定;%c | ブリッジに係るフィルム料等の算定理由;%c |
T30183 | ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。) | ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症含む。) |
T30185 | 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。) | クルーゾン症候群 |
T30311 | ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。) | ポリエックス症候群 |
T30316 | グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症) | グリコサミノグリカン代謝障害 |
T15204 | (医)撮影開始日時(時間外緊急院内画像診断加算);%c | (医)撮影開始時刻(時間外緊急院内画像診断加算)%c |
廃止項目
項目コード | 廃止 摘要欄文項目 | 期限切れ年月 |
T15079 | 時間外緊急院内画像診断加算撮影開始時刻;%c | 20220430 |
T15085 | 特処1(処方)医科主病名;%c | 20220430 |
T15086 | 特処2(処方)医科主病名;%c | 20220430 |
T15089 | 特処1(処方箋料)医科主病名;%c | 20220430 |
T15090 | 特処2(処方箋料)医科主病名;%c | 20220430 |
T15097 | 咬合調整その他理由;%c | 20220430 |
T15179 | 歯科矯正連携保険医療機関名;%c | 20220930 |
T15197 | マルチブラケット装置ステップ1回数;%c | 20220930 |
T15198 | マルチブラケット装置ステップ2回数;%c | 20220930 |
T15199 | マルチブラケット装置ステップ3回数;%c | 20220930 |
T15200 | マルチブラケット装置ステップ4回数;%c | 20220930 |
T15225 | マルチブラケット装置ステップ名;%c | 20220930 |
T30174 | 動的処置算定回数;%c | 20220930 |
T30343 | SPT2又はP重防前回実施年月;%c | 20220430 |
T30344 | 1回目(SPT2) | 20220430 |
T30409 | 傷病名と歯数不一致 | 20220430 |