矯正に係る保険処置項目を新規作成しました
要望の多かった矯正項目を新規作成しました。
項目コード | 項目名称 | 点数 |
H00625 | 断層撮影(パノラマ)オルソパントモ型(電子化)(セファロと同時) | 340点 |
H35116 | チューブ | 44点 |
H35117 | 帯環用ブラケット | 15点 |
H39900 | 手根骨単純撮影(デジタル) | 111点 |
H39901 | 手根骨単純撮影(電子化) | 168点 |
口腔内装置不適の病名項目を新規作成しました
要望の多かった口腔内装置不適病名の項目を新規作成しました。
項目コード | 項目名称 |
B15429 | 口腔内装置不適 |
B15430 | 睡眠時無呼吸症候群用口腔内装置不適 |
B15432 | 歯ぎしり用口腔内装置不適 |
- 病名パレット「不適」ページの最下部に表示します。
項目コード | 項目名称 |
B15431 | 歯ぎしり用口腔内装置破損 |
- 病名パレット「破損」ページの最下部に表示します。
インレーに係る項目名称を変更しました
インレー時の項目がわかりやすいように「インレー」の文字列を追加しました。
項目コード | 新項目名称 | 旧名称 |
H05410 | 14K小臼歯(インレー・複雑) | 14K小臼歯(複雑) |
H05510 | 12%金パラ大臼歯(インレー・単純) | 12%金パラ大臼歯(単純) |
H05520 | 12%金パラ大臼歯(インレー・複雑) | 12%金パラ大臼歯(複雑) |
H05550 | 12%金パラ小臼歯(インレー・単純) | 12%金パラ小臼歯(単純) |
H05551 | 12%金パラ前歯(インレー・単純) | 12%金パラ前歯(単純) |
H05560 | 12%金パラ小臼歯(インレー・複雑) | 12%金パラ小臼歯(複雑) |
H05561 | 12%金パラ前歯(インレー・複雑) | 12%金パラ前歯(複雑) |
H05710 | 銀合金大臼歯(インレー・単純) | 銀合金大臼歯(単純) |
H05720 | 銀合金大臼歯(インレー・複雑) | 銀合金大臼歯(複雑) |
H05750 | 銀合金小臼歯(インレー・単純) | 銀合金小臼歯(単純) |
H05751 | 銀合金前歯(インレー・単純) | 銀合金前歯(単純) |
H05752 | 銀合金乳歯(インレー・単純) | 銀合金乳歯(単純) |
H05760 | 銀合金小臼歯(インレー・複雑) | 銀合金小臼歯(複雑) |
H05761 | 銀合金前歯(インレー・複雑) | 銀合金前歯(複雑) |
H05762 | 銀合金乳歯(インレー・複雑) | 銀合金乳歯(複雑) |
※上記変更に伴い、グループ処置名称も変更しました。
【名称変更】グループ処置項目
項目コード | 新項目名称 | 旧項目名称 |
F05510 | パラ(インレー・単純) | パラ(単純) |
F05520 | パラ(インレー・複雑) | パラ(複雑) |
F05710 | 銀合金(インレー・単純) | 銀合金(インレー・単純) |
F05720 | 銀合金(インレー・複雑) | 銀合金(インレー・複雑) |
「ブリッジ・リテイナー」へ名称を変更しました
グループ処置及び集合項目の名称を歯科診療報酬点数表の記載名称に合わせ変更しました。
<グループ処置項目>
項目コード | 新項目名称 | 旧項目名称 |
F07215 | ブリッジ・リテイナー | ブリッジ・リテーナー |
<集合項目>
項目コード | 新項目名称 | 旧項目名称 |
M24010 | Br形成(補診+印象+BT+リテイナー+仮セ) | Br形成(補診+印象+BT+平測+リテーナー+仮セ) |
※期限切れの「平測」の名称も削除しました。