令和2年4月保険改正点数表
新規項目
項目コード | 新規保険処置 | 一般(新点数) | 加算(新点数) |
H00308 | 歯科疾患管理料(初診月) | 80 | 80 |
H00317 | 長期管理加算(か強診) | 120 | 120 |
H00318 | 長期管理加算 | 100 | 100 |
H00522 | 小児口腔機能管理料 | 100 | 100 |
H00523 | 口腔機能管理料 | 100 | 100 |
H08122 | 診療情報提供料(Ⅲ) | 150 | 150 |
H09137 | 小児栄養サポートチーム等連携加算1(小児訪問口腔リハ) | 80 | 80 |
H09138 | 小児栄養サポートチーム等連携加算2(小児訪問口腔リハ) | 80 | 80 |
H00987 | 小児口唇閉鎖力検査 | 100 | 100 |
H00988 | 睡眠時歯科筋電図検査 | 580 | 580 |
H09023 | 摂食嚥下支援加算(摂食機能療法) | 200 | 200 |
H01695 | 歯周病重症化予防治療(1歯以上10歯未満) | 150 | 225 |
H01696 | 歯周病重症化予防治療(10歯以上20歯未満) | 200 | 300 |
H01697 | 歯周病重症化予防治療(20歯以上) | 300 | 450 |
H02127 | 手術用顕微鏡加算(根管内異物除去) | 400 | 600 |
H01554 | 非経口摂取患者口腔粘膜処置 | 100 | 150 |
H03245 | 顎関節授動術(単独) | 440 | 660 |
H02723 | 超音波切削機器加算 | 1000 | 1000 |
H02724 | 口腔粘膜蛍光観察評価加算 | 200 | 200 |
H04062 | 歯科麻酔管理料 | 750 | 750 |
H04550 | 咬合印象 | 140 | 238 |
H07107 | 装着料(接着ブリッジ・5歯以下) | 150 | 225 |
H07108 | 装着料(接着ブリッジ・6歯以上) | 300 | 450 |
H47107 | (70/100)装着料(接着ブリッジ・5歯以下) | 105 | 158 |
H47108 | (70/100)装着料(接着ブリッジ・6歯以上) | 210 | 315 |
H07109 | 再装着料(接着ブリッジ・5歯以下) | 150 | 225 |
H07111 | 再装着料(接着ブリッジ・6歯以上) | 300 | 450 |
H47109 | (70/100)再装着料(接着ブリッジ・5歯以下) | 105 | 158 |
H47111 | (70/100)再装着料(接着ブリッジ・6歯以上) | 210 | 315 |
H06237 | CAD/CAM冠Ⅱ(小臼歯) | 1454 | 1454 |
H06238 | CAD/CAM冠Ⅰ(小臼歯) | 1428 | 1428 |
H46237 | (70/100)CAD/CAM冠Ⅱ(小臼歯) | 1094 | 1094 |
H46238 | (70/100)CAD/CAM冠Ⅰ(小臼歯) | 1068 | 1068 |
H16734 | 軟質裏装材(口蓋・顎補綴)(シリコーン) | 768 | 1188 |
H16735 | (訪問)軟質裏装材(口蓋・顎補綴)(シリコーン) | 1188 | 1188 |
H16754 | 軟質裏装材(口蓋・顎補綴)(アクリル) | 700 | 1120 |
H16755 | (訪問)軟質裏装材(口蓋・顎補綴)(アクリル) | 1120 | 1120 |
名称変更項目
項目コード | 新項目名称 | 旧項目名称 |
H02757 | 装着料 困難(口腔内装置) | 口蓋・顎補綴装着料(複雑) |
H01173 | 象牙質レジンコーティング | コーティング処置 |
H01504 | 手術用顕微鏡加算(加圧根充) | 手術用顕微鏡加算(加圧根充4根・樋状根) |
H06234 | CAD/CAM冠Ⅲ(大臼歯) | CAD/CAM冠Ⅱ(大臼歯) |
H07810 | 装着料 口蓋・顎補綴(困難) | 顎補綴装着料(レジン)困難 |
H07820 | 装着料 口蓋・顎補綴(著しく困難) | 顎補綴装着料(レジン)著しく困難 |
H35207 | アルブミン(BCP改良法・BCG法) | アルブミン |
H46234 | (70/100)CAD/CAM冠Ⅲ(大臼歯) | (70/100)CAD/CAM冠Ⅱ(大臼歯) |
点数変更項目
項目コード | 処置名称 | 一般(新) | 6未(新) | 一般(旧) |
H00100 | 初診料 | 261 | 261 | 251 |
H00200 | 再診料 | 53 | 53 | 51 |
H00270 | TEL再診 | 53 | 53 | 51 |
H00333 | 歯科特定疾患療養管理料 | 170 | 170 | 150 |
H00359 | 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ) | 200 | 200 | 190 |
H00425 | 歯科疾患在宅療養管理料(届出なし) | 200 | 200 | 190 |
H00550 | 調剤技術基本料 | 14 | 14 | 8 |
H00569 | 一般名処方加算2 | 5 | 5 | 4 |
H00582 | 調剤料(外用) | 8 | 8 | 6 |
H00585 | 調剤料(内服 頓服) | 11 | 11 | 9 |
H00589 | 一般名処方加算1 | 7 | 7 | 6 |
H00690 | 単純撮影(Ⅰ)咬合型アナログ | 58 | 68 | 59 |
H00700 | 単純撮影(Ⅰ)咬合型アナログ(確認) | 48 | 58 | 49 |
H00760 | 断層撮影(パノラマ)4ッ切アナログ | 311 | 366 | 311 |
H00868 | 血液化学検査(10項目以上) | 109 | 109 | 112 |
H01138 | 間接歯髄保護処置 | 34 | 51 | 30 |
H01145 | 除去(著しく困難) | 70 | 105 | 60 |
H01150 | 除去(困難) | 42 | 63 | 36 |
H01151 | 切断 | 42 | 63 | 36 |
H01173 | 象牙質レジンコーティング | 46 | 69 | 30 |
H01200 | 初期う蝕早期充填処置(グラスアイオノマー・自動練和) | 143 | 210 | 144 |
H01211 | 抜髄(1根) | 230 | 299 | 228 |
H01212 | 抜髄(1根)(歯髄温存療法) | 42 | 55 | 40 |
H01215 | 抜髄(1根)(直接) | 80 | 104 | 78 |
H01221 | 抜髄(2根) | 422 | 549 | 418 |
H01222 | 抜髄(2根)(歯髄温存療法) | 234 | 304 | 230 |
H01225 | 抜髄(2根)(直接) | 272 | 354 | 268 |
H01227 | 抜髄(3根)(歯髄温存療法) | 408 | 612 | 400 |
H01229 | 抜髄(3根)(直接) | 446 | 669 | 438 |
H01231 | 抜髄(3根) | 596 | 894 | 588 |
H01235 | 抜髄(4根) | 596 | 894 | 588 |
H01236 | 抜髄(4根)(歯髄温存療法) | 408 | 612 | 400 |
H01239 | 抜髄(4根)(直接) | 446 | 669 | 438 |
H01270 | 感染根管処置(1根) | 156 | 203 | 150 |
H01271 | 消炎処置 | 156 | 203 | 150 |
H01280 | 感染根管処置(2根) | 306 | 398 | 300 |
H01290 | 感染根管処置(3根) | 446 | 669 | 438 |
H01295 | 感染根管処置(4根) | 446 | 669 | 438 |
H01300 | 根管貼薬処置(1根) | 30 | 45 | 28 |
H01301 | 根管貼薬処置(消炎) | 30 | 45 | 28 |
H01310 | 根管貼薬処置(2根) | 38 | 57 | 34 |
H01320 | 根管貼薬処置(3根) | 54 | 81 | 46 |
H01325 | 根管貼薬処置(4根) | 54 | 81 | 46 |
H01350 | 根管充填(3根) | 122 | 183 | 114 |
H01355 | 根管充填(4根) | 122 | 183 | 114 |
H01361 | 抜髄即充(1根) | 302 | 407 | 300 |
H01363 | (訪問)抜髄即充(1根) | 371 | 407 | 368 |
H01366 | 抜髄即充(1根)(直接) | 152 | 212 | 150 |
H01368 | (訪問)抜髄即充(1根)(直接) | 176 | 212 | 173 |
H01369 | 抜髄即充(1根)(歯髄温存療法) | 114 | 163 | 112 |
H01371 | 抜髄即充(2根) | 516 | 690 | 512 |
H01373 | (訪問)抜髄即充(2根) | 643 | 690 | 637 |
H01376 | 抜髄即充(2根)(直接) | 366 | 495 | 362 |
H01378 | (訪問)抜髄即充(2根)(直接) | 448 | 495 | 442 |
H01379 | 抜髄即充(2根)(歯髄温存療法) | 328 | 445 | 324 |
H01381 | 抜髄即充(3根) | 718 | 1077 | 702 |
H01383 | (訪問)抜髄即充(3根) | 1016 | 1077 | 996 |
H01386 | 抜髄即充(3根)(直接) | 568 | 852 | 552 |
H01388 | (訪問)抜髄即充(3根)(直接) | 791 | 852 | 771 |
H01389 | 抜髄即充(3根)(歯髄温存療法) | 530 | 795 | 514 |
H01390 | 感染根管即日根充(1根) | 228 | 311 | 222 |
H01391 | (訪問)感染根管即日根充(1根) | 275 | 311 | 267 |
H01400 | 感染根管即日根充(2根) | 400 | 539 | 394 |
H01401 | (訪問)感染根管即日根充(2根) | 492 | 539 | 484 |
H01410 | 感染根管即日根充(3根) | 568 | 852 | 552 |
H01411 | (訪問)感染根管即日根充(3根) | 791 | 852 | 771 |
H01415 | 感染根管即日根充(4根) | 568 | 852 | 552 |
H01416 | (訪問)感染根管即日根充(4根) | 791 | 852 | 771 |
H01500 | 加圧根管充填処置(3根) | 208 | 312 | 200 |
H01503 | 加圧根管充填処置(4根) | 208 | 312 | 200 |
H01513 | 機械的歯面清掃処置 | 70 | 105 | 68 |
H01521 | 抜髄即充(4根) | 718 | 1077 | 702 |
H01523 | (訪問)抜髄即充(4根) | 1016 | 1077 | 996 |
H01526 | 抜髄即充(4根)(直接) | 568 | 852 | 552 |
H01528 | (訪問)抜髄即充(4根)(直接) | 791 | 852 | 771 |
H01529 | 抜髄即充(4根)(歯髄温存療法) | 530 | 795 | 514 |
H01530 | (訪問)抜髄即充(1根)(歯髄温存療法) | 127 | 163 | 124 |
H01531 | (訪問)抜髄即充(2根)(歯髄温存療法) | 398 | 445 | 393 |
H01532 | (訪問)抜髄即充(3根)(歯髄温存療法) | 734 | 795 | 714 |
H01533 | (訪問)抜髄即充(4根)(歯髄温存療法) | 734 | 795 | 714 |
H01631 | スケーリング | 72 | 108 | 68 |
H01636 | 50/100スケーリング | 36 | 54 | 34 |
H01848 | 抜歯中止(埋伏歯) | 1054 | 1581 | 1050 |
H01849 | 50/100抜歯中止(埋伏歯) | 527 | 791 | 525 |
H01850 | 抜歯(埋伏歯) | 1054 | 1581 | 1050 |
H01851 | 抜歯 下顎埋伏歯加算 | 120 | 180 | 100 |
H01853 | 50/100抜歯(埋伏歯) | 527 | 791 | 525 |
H02651 | デブリードマン(100平方cm未満) | 1260 | 1890 | 1020 |
H02652 | デブリードマン(3000平方cm未満) | 4300 | 6450 | 3580 |
H04061 | 静脈内鎮静法 | 600 | 900 | 120 |
H04071 | OA(1~2歯)+オーラ注歯科用Ct1.0ml | 9 | 9 | 8 |
H04074 | OA(1~2歯)+シタネスト-オクタプレシンCt1.8ml | 10 | 10 | 9 |
H04075 | OA(1~2歯)+オーラ注歯科用Ct1.8ml | 10 | 10 | 8 |
H04077 | OA(1~2歯)+スキャンドネストCt3%1.8ml | 16 | 16 | 12 |
H04101 | 点滴注射(500ml以上) | 98 | 98 | 97 |
H04102 | 点滴注射(100ml以上)乳幼児 | 144 | 144 | 143 |
H04150 | う蝕歯即時充填形成 | 128 | 192 | 126 |
H04167 | OA(1/3顎)+オーラ注歯科用Ct1.8ml | 13 | 13 | 11 |
H04173 | OA(1/3顎)+スキャンドネストCt3%1.8ml | 19 | 19 | 15 |
H04177 | OA(1~2歯)+エピリド配合注歯科用Ct1.8ml | 9 | 9 | 10 |
H04178 | OA(1/3顎)+エピリド配合注歯科用Ct1.8ml | 12 | 12 | 13 |
H05010 | 支台築造(メタルコア)大臼歯 | 241 | 329 | 246 |
H05020 | 支台築造(メタルコア)小臼歯 | 191 | 266 | 194 |
H05021 | 支台築造(メタルコア)前歯 | 191 | 266 | 194 |
H05042 | 支台築造印象 | 34 | 51 | 32 |
H05051 | 支台築造(ファイバーポスト)(間接)大臼歯 | 272 | 360 | 294 |
H05052 | 支台築造(ファイバーポスト)(直接)大臼歯 | 250 | 327 | 272 |
H05063 | 支台築造(ファイバーポスト)(間接)小臼歯 | 234 | 309 | 256 |
H05064 | 支台築造(ファイバーポスト)(直接)小臼歯 | 212 | 276 | 234 |
H05065 | 支台築造(ファイバーポスト)(間接)前歯 | 234 | 309 | 256 |
H05066 | 支台築造(ファイバーポスト)(直接)前歯 | 212 | 276 | 234 |
H05103 | 充填1(単純) | 106 | 159 | 104 |
H05104 | 充填1(複雑) | 158 | 237 | 156 |
H05107 | 根面被覆(充填1) | 106 | 159 | 104 |
H05151 | 光重合CR充填(前装冠修理) | 117 | 170 | 115 |
H05154 | 光重合充填(前装冠修理)(グラスアイオノマー) | 116 | 169 | 114 |
H05166 | 充填(修理) | 106 | 159 | 104 |
H05171 | 光重合充填(前装冠修理)(グラスアイオノマー・自動練和) | 115 | 168 | 114 |
H05172 | 光重合(単純)(グラスアイオノマー・自動練和) | 9 | 9 | 10 |
H05173 | 根面被覆材料(光重合グラスアイオノマー・自動練和) | 9 | 9 | 10 |
H05174 | 光重合(修理)(グラスアイオノマー・自動練和) | 9 | 9 | 10 |
H05175 | 光重合(複雑)(グラスアイオノマー・自動練和) | 23 | 23 | 26 |
H05410 | 14K小臼歯(複雑) | 985 | 985 | 1013 |
H05420 | 14K前歯(3/4冠) | 1246 | 1246 | 1281 |
H05510 | 12%金パラ大臼歯(単純) | 440 | 440 | 391 |
H05512 | 根面被覆(12%金パラ大臼歯) | 440 | 440 | 391 |
H05520 | 12%金パラ大臼歯(複雑) | 747 | 747 | 656 |
H05530 | 12%金パラ大臼歯(4/5冠) | 893 | 893 | 778 |
H05540 | 12%金パラ大臼歯(全部金属冠) | 1187 | 1187 | 1044 |
H05550 | 12%金パラ小臼歯(単純) | 360 | 360 | 327 |
H05551 | 12%金パラ前歯(単純) | 360 | 360 | 327 |
H05552 | 根面被覆(12%金パラ前歯・小臼歯) | 360 | 360 | 327 |
H05560 | 12%金パラ小臼歯(複雑) | 623 | 623 | 557 |
H05561 | 12%金パラ前歯(複雑) | 623 | 623 | 557 |
H05570 | 12%金パラ前歯(3/4冠) | 789 | 789 | 707 |
H05580 | 12%金パラ小臼歯(4/5冠) | 729 | 729 | 647 |
H05590 | 12%金パラ小臼歯(全部金属冠) | 979 | 979 | 876 |
H05720 | 銀合金大臼歯(複雑) | 317 | 317 | 318 |
H05730 | 銀合金大臼歯(4/5冠) | 352 | 352 | 354 |
H05740 | 銀合金大臼歯(全部金属冠) | 506 | 506 | 508 |
H05760 | 銀合金小臼歯(複雑) | 308 | 308 | 309 |
H05761 | 銀合金前歯(複雑) | 308 | 308 | 309 |
H05762 | 銀合金乳歯(複雑) | 308 | 308 | 309 |
H05770 | 銀合金前歯(3/4冠) | 400 | 400 | 401 |
H05780 | 銀合金小臼歯(4/5冠) | 340 | 340 | 341 |
H05790 | 銀合金小臼歯(全部金属冠) | 492 | 492 | 494 |
H05792 | 銀合金乳歯(全部金属冠) | 492 | 492 | 494 |
H05810 | 鋳造ポンティック(大臼歯12%金パラ) | 1278 | 1278 | 1113 |
H05820 | 鋳造ポンティック(小臼歯12%金パラ) | 1070 | 1070 | 945 |
H05821 | 分割・延長鋳造ポンティック(12%金パラ) | 1070 | 1070 | 945 |
H05840 | 鋳造ポンティック(銀)小臼歯 | 476 | 476 | 478 |
H05841 | 鋳造ポンティック(銀)大臼歯 | 476 | 476 | 478 |
H05900 | レジン前装金属ポンティック(12%金パラ)前歯 | 1687 | 1687 | 1588 |
H05901 | レジン前装金属ポンティック(12%金パラ)小臼歯 | 1270 | 1270 | 1145 |
H05902 | レジン前装金属ポンティック(12%金パラ)大臼歯 | 1338 | 1338 | 1163 |
H05903 | 分割・延長レジン前装金属ポンティック(12%金パラ) | 1270 | 1270 | 1145 |
H05920 | レジン前装金属ポンティック(銀合金)前歯 | 1234 | 1234 | 1236 |
H05921 | レジン前装金属ポンティック(銀合金)小臼歯 | 688 | 688 | 690 |
H05922 | レジン前装金属ポンティック(銀合金)大臼歯 | 548 | 548 | 540 |
H05930 | レジン前装金属冠(12%金パラ)前歯 | 1828 | 1828 | 1700 |
H05931 | レジン前装金属冠(12%金パラ)小臼歯 | 1828 | 1828 | 1700 |
H05950 | レジン前装金属冠(銀合金)前歯 | 1258 | 1258 | 1261 |
H05951 | レジン前装金属冠(銀合金)小臼歯 | 1258 | 1258 | 1261 |
H06213 | 永久歯金属冠 | 229 | 329 | 230 |
H06231 | 硬質レジンジャケット冠(光) | 951 | 951 | 968 |
H06234 | CAD/CAM冠Ⅲ(大臼歯) | 1642 | 1642 | 1733 |
H06510 | バー鋳造(12%金パラ) | 1536 | 1536 | 1320 |
H06525 | バー鋳造(コバルト) | 472 | 472 | 468 |
H06540 | バー屈曲(不・特) | 303 | 303 | 299 |
H06610 | レジン床有床義歯(1~4歯) | 650 | 680 | 646 |
H06612 | 熱可塑性樹脂有床義歯(1~4歯) | 741 | 771 | 751 |
H06620 | レジン床有床義歯(5~8歯) | 787 | 817 | 781 |
H06622 | 熱可塑性樹脂有床義歯(5~8歯) | 965 | 995 | 977 |
H06630 | レジン床有床義歯(9~11歯) | 1087 | 1147 | 1079 |
H06632 | 熱可塑性樹脂有床義歯(9~11歯) | 1239 | 1299 | 1253 |
H06640 | レジン床有床義歯(12~14歯) | 1518 | 1578 | 1509 |
H06642 | 熱可塑性樹脂有床義歯(12~14歯) | 1855 | 1915 | 1871 |
H06655 | レジン床有床義歯(総義歯) | 2412 | 2527 | 2402 |
H06657 | 熱可塑性樹脂有床義歯(総義歯) | 2973 | 3088 | 2991 |
H06851 | レジン床有床義歯(1-4歯)口蓋・顎補綴(困難) | 2090 | 2090 | 2086 |
H06852 | レジン床有床義歯(5-8歯)口蓋・顎補綴(困難) | 2227 | 2227 | 2221 |
H06853 | レジン床有床義歯(9-11歯)口蓋・顎補綴(困難) | 2467 | 2467 | 2459 |
H06854 | レジン床有床義歯(12-14歯)口蓋・顎補綴(困難) | 2898 | 2898 | 2889 |
H06855 | レジン床有床義歯(総義歯)口蓋・顎補綴(困難) | 3682 | 3682 | 3672 |
H06856 | レジン床有床義歯(1-4歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 4590 | 4590 | 4586 |
H06857 | レジン床有床義歯(5-8歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 4727 | 4727 | 4721 |
H06858 | レジン床有床義歯(9-11歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 4967 | 4967 | 4959 |
H06859 | レジン床有床義歯(12-14歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 5398 | 5398 | 5389 |
H06860 | レジン床有床義歯(総義歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 6182 | 6182 | 6172 |
H06861 | 熱可塑性有床義歯(1-4歯)口蓋・顎補綴(困難) | 2181 | 2181 | 2191 |
H06862 | 熱可塑性有床義歯(5-8歯)口蓋・顎補綴(困難) | 2405 | 2405 | 2417 |
H06863 | 熱可塑性有床義歯(9-11歯)口蓋・顎補綴(困難) | 2619 | 2619 | 2633 |
H06864 | 熱可塑性有床義歯(12-14歯)口蓋・顎補綴(困難) | 3235 | 3235 | 3251 |
H06865 | 熱可塑性有床義歯(総義歯)口蓋・顎補綴(困難) | 4243 | 4243 | 4261 |
H06866 | 熱可塑性有床義歯(1-4歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 4681 | 4681 | 4691 |
H06867 | 熱可塑性有床義歯(5-8歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 4905 | 4905 | 4917 |
H06868 | 熱可塑性有床義歯(9-11歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 5119 | 5119 | 5133 |
H06869 | 熱可塑性有床義歯(12-14歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 5735 | 5735 | 5751 |
H06870 | 熱可塑性有床義歯(総義歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 6743 | 6743 | 6761 |
H07330 | 人工歯・硬質レジン歯前歯(片側) | 29 | 29 | 31 |
H07331 | 人工歯・硬質レジン歯前歯(両側) | 58 | 58 | 62 |
H07340 | 人工歯・硬質レジン歯臼歯(片側) | 38 | 38 | 41 |
H07341 | 人工歯・硬質レジン歯臼歯(両側) | 76 | 76 | 81 |
H07410 | 鋳造鉤(14K双大) | 1220 | 1220 | 1211 |
H07420 | 鋳造鉤(14K双小) | 1040 | 1040 | 1031 |
H07430 | 鋳造鉤(14K二大) | 1020 | 1020 | 1013 |
H07440 | 鋳造鉤(14K二小) | 837 | 837 | 831 |
H07441 | 鋳造鉤(14K二前) | 697 | 697 | 692 |
H07450 | 鋳造鉤(12%金パラ双大) | 926 | 926 | 789 |
H07460 | 鋳造鉤(12%金パラ双小) | 779 | 779 | 670 |
H07470 | 鋳造鉤(12%金パラ二大) | 694 | 694 | 601 |
H07480 | 鋳造鉤(12%金パラ二小) | 634 | 634 | 552 |
H07481 | 鋳造鉤(12%金パラ二前) | 605 | 605 | 528 |
H07501 | 鋳造鉤(コバルト双) | 256 | 256 | 251 |
H07502 | 鋳造鉤(コバルト二) | 236 | 236 | 233 |
H07505 | ローチ鉤(12%金パラ1歯) | 906 | 906 | 771 |
H07506 | ローチ鉤(12%金パラ2歯) | 926 | 926 | 789 |
H07510 | 線鉤(14K双) | 709 | 709 | 682 |
H07520 | 線鉤(14Kレスト付) | 530 | 530 | 516 |
H07530 | 線鉤(不・特双) | 229 | 229 | 221 |
H07570 | 補綴隙 | 65 | 65 | 60 |
H07580 | コンビネーション鉤(12%金パラ大) | 507 | 507 | 462 |
H07581 | コンビネーション鉤(12%金パラ小) | 477 | 477 | 438 |
H07582 | コンビネーション鉤(12%金パラ前) | 463 | 463 | 426 |
H07634 | レジンインレー(単純) | 153 | 153 | 133 |
H07635 | レジンインレー(複雑) | 216 | 216 | 196 |
H07636 | 乳歯冠(ジャケット冠Ⅰ)(グラスアイオノマー・自動練和) | 422 | 617 | 426 |
H07637 | 光CR前装MC修理(グラスアイオノマー・自動練和) | 175 | 258 | 174 |
H07639 | CR前装MC修理(グラスアイオノマー・自動練和) | 170 | 253 | 168 |
H07660 | 光CR前装MC修理 | 177 | 260 | 175 |
H07661 | 光CR前装MC修理(グラスアイオノマー) | 176 | 259 | 174 |
H07670 | CR前装MC修理 | 170 | 253 | 168 |
H07671 | CR前装MC修理(グラスアイオノマー) | 170 | 253 | 168 |
H08311 | 人工歯・レジン前歯(両側) | 25 | 25 | 26 |
H08320 | 人工歯・レジン臼歯(片側) | 13 | 13 | 14 |
H08321 | 人工歯・レジン臼歯(両側) | 27 | 27 | 28 |
H08388 | 広範囲顎骨支持型補綴材料:アタッチメント(Ⅰ) | 436 | 436 | 850 |
H09110 | 歯科訪問診療料(初診時) | 261 | 261 | 251 |
H09111 | 歯科訪問診療料(再診時) | 53 | 53 | 51 |
H09163 | 歯科訪問診療料(初診時・届出なし) | 251 | 251 | 241 |
H09164 | 歯科訪問診療料(再診時・届出なし) | 43 | 43 | 41 |
H16432 | 50/100有床義歯内面適合法(軟質材料)(シリコーン) | 998 | 1533 | 1007 |
H16730 | 有床義歯内面適合法(軟質材料)(シリコーン) | 1598 | 2553 | 1607 |
H16731 | (訪問)有床義歯内面適合法(軟質材料)(シリコーン) | 2438 | 2553 | 2447 |
H16733 | (訪問)50/100有床義歯内面適合法(軟質材料)(シリコーン) | 1418 | 1533 | 1427 |
H16810 | 有床義歯床修理(未装着) | 252 | 378 | 240 |
H16813 | 50/100 有床義歯床修理(未装着) | 126 | 189 | 120 |
H16814 | 有床義歯床修理(同日裏装印象) | 252 | 378 | 240 |
H16815 | 50/100 有床義歯床修理(同日裏装印象) | 126 | 189 | 120 |
H16816 | (訪問)有床義歯床修理(同日裏装印象) | 378 | 378 | 360 |
H16817 | (訪問)50/100 有床義歯床修理(同日裏装印象) | 189 | 189 | 180 |
H16820 | 有床義歯床修理(1~8歯) | 282 | 423 | 270 |
H16823 | 50/100 有床義歯床修理(1~8歯) | 156 | 234 | 150 |
H16825 | (訪問)有床義歯床修理(1~8歯) | 408 | 423 | 390 |
H16826 | (訪問)50/100 有床義歯床修理(1~8歯) | 219 | 234 | 210 |
H16830 | 有床義歯床修理(9~14歯) | 312 | 468 | 300 |
H16833 | 50/100 有床義歯床修理(9~14歯) | 186 | 279 | 180 |
H16835 | (訪問)有床義歯床修理(9~14歯) | 438 | 468 | 420 |
H16836 | (訪問)50/100 有床義歯床修理(9~14歯) | 249 | 279 | 240 |
H16850 | 有床義歯床修理(総義歯) | 367 | 551 | 355 |
H16851 | 50/100 有床義歯床修理(総義歯) | 241 | 362 | 235 |
H16852 | (訪問)有床義歯床修理(総義歯) | 493 | 551 | 475 |
H16853 | (訪問)50/100 有床義歯床修理(総義歯) | 304 | 362 | 295 |
H35044 | 矯正装置(拡大装置)床拡大装置 | 129 | 129 | 130 |
H35052 | 矯正装置(リンガルアーチ) | 229 | 229 | 231 |
H35061 | 矯正装置(マルチブラケット)矯正用線(丸型) | 13 | 13 | 17 |
H35073 | 保定装置(メタルリテーナー) | 95 | 95 | 113 |
H35083 | 帯環(帯環のみ)犬歯・臼歯 | 16 | 16 | 18 |
H35084 | 帯環(ブラケット付帯環)前歯 | 31 | 31 | 35 |
H35085 | 帯環(ブラケット付帯環)犬歯・臼歯 | 31 | 31 | 37 |
H35086 | 帯環(チューブ付帯環)臼歯 | 61 | 61 | 62 |
H35102 | 保定装置(リンガルアーチ) | 229 | 229 | 231 |
H35111 | 保定装置(フィクスドリテーナー) | 46 | 46 | 49 |
H35304 | バイオペックス-R(タイプS) 粉2g、液2mL | 1500 | 1500 | 1510 |
H35305 | バイオペックス-R用手セット 3mL 粉6g、液2mL、乳鉢セット | 1500 | 1500 | 1510 |
H35313 | アパセラム-AX 10×10×10mm | 1320 | 1320 | 1370 |
H35314 | オステオグラフト-S RS-15 10×10×15mm:1個入 | 1320 | 1320 | 1370 |
H35315 | ボンフィル 8×8×8mm | 1320 | 1320 | 1370 |
H35317 | セラペースト 3mLセット | 1500 | 1500 | 1510 |
H45010 | (70/100)支台築造(メタルコア)大臼歯 | 188 | 250 | 193 |
H45020 | (70/100)支台築造(メタルコア)小臼歯 | 146 | 199 | 149 |
H45021 | (70/100)支台築造(メタルコア)前歯 | 146 | 199 | 149 |
H45042 | (70/100)支台築造印象 | 24 | 36 | 22 |
H45051 | (70/100)支台築造(ファイバーポスト)(間接)大臼歯 | 219 | 281 | 241 |
H45052 | (70/100)支台築造(ファイバーポスト)(直接)大臼歯 | 204 | 258 | 226 |
H45063 | (70/100)支台築造(ファイバーポスト)(間接)小臼歯 | 189 | 242 | 211 |
H45064 | (70/100)支台築造(ファイバーポスト)(直接)小臼歯 | 174 | 218 | 196 |
H45065 | (70/100)支台築造(ファイバーポスト)(間接)前歯 | 189 | 242 | 211 |
H45066 | (70/100)支台築造(ファイバーポスト)(直接)前歯 | 174 | 218 | 196 |
H45420 | (70/100)14K前歯(3/4冠) | 1135 | 1135 | 1170 |
H45530 | (70/100)12%金パラ大臼歯(4/5冠) | 800 | 800 | 685 |
H45540 | (70/100)12%金パラ大臼歯(全部金属冠) | 1051 | 1051 | 908 |
H45570 | (70/100)12%金パラ前歯(3/4冠) | 678 | 678 | 596 |
H45580 | (70/100)12%金パラ小臼歯(4/5冠) | 636 | 636 | 554 |
H45590 | (70/100)12%金パラ小臼歯(全部金属冠) | 843 | 843 | 740 |
H45730 | (70/100)銀合金大臼歯(4/5冠) | 259 | 259 | 261 |
H45740 | (70/100)銀合金大臼歯(全部金属冠) | 370 | 370 | 372 |
H45770 | (70/100)銀合金前歯(3/4冠) | 289 | 289 | 290 |
H45780 | (70/100)銀合金小臼歯(4/5冠) | 247 | 247 | 248 |
H45790 | (70/100)銀合金小臼歯(全部金属冠) | 356 | 356 | 358 |
H45810 | (70/100)鋳造ポンティック(大臼歯12%金パラ) | 1148 | 1148 | 983 |
H45820 | (70/100)鋳造ポンティック(小臼歯12%金パラ) | 940 | 940 | 815 |
H45840 | (70/100)鋳造ポンティック(銀)小臼歯 | 346 | 346 | 348 |
H45841 | (70/100)鋳造ポンティック(銀)大臼歯 | 346 | 346 | 348 |
H45900 | (70/100)レジン前装金属ポンティック(12%金パラ)前歯 | 1333 | 1333 | 1234 |
H45901 | (70/100)レジン前装金属ポンティック(12%金パラ)小臼歯 | 1080 | 1080 | 955 |
H45902 | (70/100)レジン前装金属ポンティック(12%金パラ)大臼歯 | 1190 | 1190 | 1018 |
H45920 | (70/100)レジン前装金属ポンティック(銀合金)前歯 | 880 | 880 | 882 |
H45921 | (70/100)レジン前装金属ポンティック(銀合金)小臼歯 | 498 | 498 | 500 |
H45922 | (70/100)レジン前装金属ポンティック(銀合金)大臼歯 | 400 | 400 | 395 |
H45930 | (70/100)レジン前装金属冠(12%金パラ)前歯 | 1476 | 1476 | 1348 |
