レジン前装チタン冠の新設に伴い、新規項目作成及び名称変更に対応しました。
算定要件等についてはこちらをご参照ください。
| 項目コード | 新項目名称 | 点数 |
| H04738 | 生活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 796点 |
| H44738 | (70/100)生活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 557点 |
| H04838 | 失活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 636点 |
| H44838 | (70/100)失活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 445点 |
| H05935 | レジン前装チタン冠前歯 | 1866点 |
| H45935 | (70/100)レジン前装チタン冠前歯 | 1326点 |
新規作成した保険処置項目を該当するグループ処置項目に追加しました
| 項目コード | 項目名称 |
| F24491 | 生PZ(チタン冠・レジン前装チタン冠) |
| F24492 | 失PZ(チタン冠・レジン前装チタン冠) |
| F24493 | チタン冠・レジン前装チタン冠 |
※この対応に伴い、下記のグループ処置及び集合項目の名称を変更しました。
【名称変更】グループ処置項目
| 項目コード | 新項目名称 | 旧名称 |
| F24491 | 生PZ(チタン冠・レジン前装チタン冠) | 生PZ(チタン冠) |
| F24492 | 失PZ(チタン冠・レジン前装チタン冠) | 失PZ(チタン冠)+コア加算 |
| F24493 | チタン冠・レジン前装チタン冠 | チタン冠 |
【名称変更】集合項目
| 項目コード | 新項目名称 | 旧名称 |
| M25564 | 生PZ(チタン冠・レジン前装チタン冠)+印象+BT | 生PZ(チタン冠)+印象+BT |
| M25565 | 失PZ(チタン冠・レジン前装チタン冠)+印象+BT | 失PZ(チタン冠)+コア加算+印象+BT |
| M25570 | 浸麻+生PZ(チタン冠・レジン前装チタン冠)+印象+BT | 浸麻+生PZ(チタン冠)+印象+BT |
| M25571 | チタン冠・レジン前装チタン冠+接セ | チタン冠+接セ |
| 項目コード | 項目名称 |
| C30626 | (レジン前装チタン冠) |
- カルテ文パレット「再装着(歯冠修復)」ページの最下部へ追加しました。
