接着冠形成加算の新設に対応しました
接着冠形成加算の新設に伴い、新規項目作成及び名称変更に対応しました。
| 項目コード | 項目名称 | 点数 |
| H05595 | 12%金パラ接着冠(前歯) | 1003点 |
| H05596 | 12%金パラ接着冠(小臼歯) | 943点 |
| H05597 | 12%金パラ接着冠(大臼歯) | 1191点 |
| H05745 | 銀合金接着冠(前歯) | 405点 |
| H05746 | 銀合金接着冠(小臼歯) | 345点 |
| H05747 | 銀合金接着冠(大臼歯) | 359点 |
| H45595 | (70/100)12%金パラ接着冠(前歯) | 892点 |
| H45596 | (70/100)12%金パラ接着冠(小臼歯) | 850点 |
| H45745 | (70/100)銀合金接着冠(前歯) | 294点 |
| H45746 | (70/100)銀合金接着冠(小臼歯) | 252点 |
| H45747 | (70/100)銀合金接着冠(大臼歯) | 266点 |
| 項目コード | 新項目名称 | 旧名称 |
| H04711 | 生活歯歯冠形成(前歯接着冠) | 生活歯歯冠形成(接着ブリッジ前歯3/4冠) |
| H04712 | 生活歯歯冠形成(臼歯接着冠) | 生活歯歯冠形成(接着ブリッジ4/5冠) |
| H44711 | (70/100)生活歯歯冠形成(前歯接着冠) | (70/100)生活歯歯冠形成(接着ブリッジ前歯3/4冠) |
| H44712 | (70/100)生活歯歯冠形成(臼歯接着冠) | (70/100)生活歯歯冠形成(接着ブリッジ4/5冠) |
新規作成した保険処置項目を該当するグループ処置項目に追加しました
| 項目コード | 項目名称 |
| F05550 | パラ(金属冠) |
| F05750 | 銀合金(金属冠) |
| F24320 | パラ(前3/4冠・4/5冠・FMC・前装冠・接着冠) |
| F24330 | 銀合金(前3/4冠・4/5冠・FMC・前装冠・接着冠) |
※この対応に伴い、下記のグループ処置及び集合項目の名称を変更しました。
【名称変更】グループ処置項目
| 項目コード | 新項目名称 | 旧名称 |
| F24320 | パラ(前3/4冠・4/5冠・FMC・前装冠・接着冠) | パラ(前3/4冠・4/5冠・FMC・前装冠) |
| F24330 | 銀合金(前3/4冠・4/5冠・FMC・前装冠・接着冠) | 銀合金(前3/4冠・4/5冠・FMC・前装冠) |
【名称変更】集合項目
| 項目コード | 新項目名称 | 旧名称 |
| M24760 | Br SET(冠+ポンティック+グ・セ) | Br SET(前3/4冠・4/5冠・FMC・前装冠+ポンティック+グ・セ) |
| M24770 | Br SET(冠+ポンティック+接セ) | Br SET(前3/4冠・4/5冠・FMC・前装冠+ポンティック+接セ) |
| M24780 | 金属冠Set(12%金パラ(冠)+接セ) | 金属冠Set(12%金パラ(前3/4冠・4/5冠・FMC・前装冠)+接セ) |
| M25552 | Br SET(冠+前装ポンティック+グ・セ) | Br SET(前3/4冠・4/5冠・FMC・前装冠+前装ポンティック+グ・セ) |
| M25553 | Br SET(冠+前装ポンティック+接セ) | Br SET(前3/4冠・4/5冠・FMC・前装冠+前装ポンティック+接セ) |
| M24790 | 金属冠Set(銀合金(冠)+接セ) | 金属冠Set(銀合金(前3/4冠・4/5冠・FMC・前装冠)+接セ) |
レジン前装チタン冠の新設に対応しました
レジン前装チタン冠の新設に伴い、新規項目作成及び名称変更に対応しました。
算定要件等についてはこちらをご参照ください。
| 項目コード | 新項目名称 | 点数 |
| H04738 | 生活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 796点 |
| H44738 | (70/100)生活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 557点 |
| H04838 | 失活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 636点 |
| H44838 | (70/100)失活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 445点 |
| H05935 | レジン前装チタン冠前歯 | 1866点 |
| H45935 | (70/100)レジン前装チタン冠前歯 | 1326点 |
新規作成した保険処置項目を該当するグループ処置項目に追加しました
| 項目コード | 項目名称 |
| F24491 | 生PZ(チタン冠・レジン前装チタン冠) |
| F24492 | 失PZ(チタン冠・レジン前装チタン冠) |
| F24493 | チタン冠・レジン前装チタン冠 |
※この対応に伴い、下記のグループ処置及び集合項目の名称を変更しました。
【名称変更】グループ処置項目
| 項目コード | 新項目名称 | 旧名称 |
| F24491 | 生PZ(チタン冠・レジン前装チタン冠) | 生PZ(チタン冠) |
| F24492 | 失PZ(チタン冠・レジン前装チタン冠) | 失PZ(チタン冠)+コア加算 |
| F24493 | チタン冠・レジン前装チタン冠 | チタン冠 |
【名称変更】集合項目
| 項目コード | 新項目名称 | 旧名称 |
| M25564 | 生PZ(チタン冠・レジン前装チタン冠)+印象+BT | 生PZ(チタン冠)+印象+BT |
| M25565 | 失PZ(チタン冠・レジン前装チタン冠)+印象+BT | 失PZ(チタン冠)+コア加算+印象+BT |
| M25570 | 浸麻+生PZ(チタン冠・レジン前装チタン冠)+印象+BT | 浸麻+生PZ(チタン冠)+印象+BT |
| M25571 | チタン冠・レジン前装チタン冠+接セ | チタン冠+接セ |
| 項目コード | 項目名称 |
| B15433 | レジン前装チタン冠脱離 |
- 病名パレット「脱離」ページの最下部へ追加しました。
| 項目コード | 項目名称 |
| B15434 | レジン前装チタン冠破損 |
- 病名パレット「破損」ページの最下部へ追加しました。
| 項目コード | 項目名称 |
| B15435 | レジン前装チタン冠不適 |
- 病名パレット「不適」ページの最下部へ追加しました。
| 項目コード | 項目名称 |
| C30626 | (レジン前装チタン冠) |
- カルテ文パレット「再装着(歯冠修復)」ページの最下部へ追加しました。
下記ページに「レジン前装チタン冠」を追加しました。
| 除去(著しく困難)_種類 |
| 未来院請求_種類 |
メタルコア加算項目を4月以降は期限切れに変更しました
| 項目コード | 項目名称 |
| H04825 | 失活歯(レジン前装金属冠)メタルコア加算 |
| H04835 | 失活歯(金属冠)メタルコア加算 |
| H04845 | 失活歯(ジャケット冠)メタルコア加算 |
| H04872 | 失活歯(高強度硬質レジンブリッジ)メタルコア加算 |
| H04875 | 失活歯(CAD/CAM冠)メタルコア加算 |
| H44825 | (70/100)失活歯(レジン前装金属冠)メタルコア加算 |
| H44835 | (70/100)失活歯(金属冠)メタルコア加算 |
| H44845 | (70/100)失活歯(ジャケット冠)メタルコア加算 |
| H44872 | (70/100)失活歯(高強度硬質レジンブリッジ)メタルコア加算 |
| H44875 | (70/100)失活歯(CAD/CAM冠)メタルコア加算 |
※「グループ処置項目」及び「集合項目」の項目名称に、「コア加算」・「メタルコア加算」が含まれている文字列を削除するように対応しました。
