以下の保険処置項目を入力すると、レセプトに自動で摘要文が挿入されます。
※診療内容登録では摘要項目は表示しません
※診療内容登録では摘要項目は表示しません
自動挿入される項目
保険処置項目コード | 保険処置項目名称 | 摘要欄項目コード | 摘要欄文項目名称 | |
H11056 | 歯周病部分的再評価検査 | → | T15074 | P部検部位 |
H00973 | 歯冠補綴時色調採得検査 | → | T15076 | 歯冠補綴時色調採得検査部位 |
H01271 | 消炎処置 | → | T15099 | 抜歯前提の消炎目的の根管拡大部位 |
H01301 | 根管貼薬処置(消炎) | → | T15102 | 抜歯前提の消炎目的の根管拡大後の根管貼薬部位 |
H01670 | P処置 | → | T15104 | P処部位 |
H02170 | 歯根端切除手術 | → | T15129 | 根切部位 |
H02175 | 歯根端切除手術(3次元・顕微鏡) | → | T15129 | 根切部位 |
H02173 | 50/100歯根端切除手術 | → | T15129 | 根切部位 |
H02176 | 50/100歯根端切除手術(3次元・顕微鏡) | → | T15129 | 根切部位 |
H02172 | 歯の再植術 | → | T15131 | 歯の再植術部位 |
H02174 | 50/100歯の再植術 | → | T15131 | 歯の再植術部位 |
H02177 | 歯の再植による根尖病巣の治療 | → | T15132 | 歯の再植による根尖病巣の治療部位 |
H02178 | 50/100歯の再植による根尖病巣の治療 | → | T15132 | 歯の再植による根尖病巣の治療部位 |
H03042 | 歯の移植手術 | → | T15134 | 歯の移植手術部位 |
H03251 | 広範囲顎骨支持型装置埋入手術1回法 | → | T15137 | 特イ術部位 |
H03252 | 広範囲顎骨支持型装置埋入手術2回法(1次) | → | T15137 | 特イ術部位 |
H03253 | 広範囲顎骨支持型装置埋入手術2回法(2次) | → | T15137 | 特イ術部位 |
H03255 | 広範囲顎骨支持型装置掻爬術 | → | T15139 | 特イ掻部位 |
H04162 | う蝕歯無痛的窩洞形成加算(KP) | → | T15149 | う蝕無痛(KP)部位 |
H04163 | う蝕歯無痛的窩洞形成加算(充形) | → | T15150 | う蝕無痛(充形)部位 |
H06170 | 再装着料 | → | T15151 | 装着部位 |
H06183 | 再装着料(メタルコア) | → | T15151 | 装着部位 |
H06184 | 再装着料(ファイバーポスト)(間接) | → | T15151 | 装着部位 |
H06435 | Br再装着料(5歯以下) | → | T15151 | 装着部位 |
H06436 | Br再装着料(6歯以上) | → | T15151 | 装着部位 |
H07101 | 再装着料(CAD/CAM冠)加算 | → | T15151 | 装着部位 |
H07102 | 再装着料(CAD/CAM冠) | → | T15151 | 装着部位 |
H07106 | 再装着料(高強度硬質レジンブリッジ) | → | T15151 | 装着部位 |
H07109 | 再装着料(接着ブリッジ・5歯以下) | → | T15151 | 装着部位 |
H07111 | 再装着料(接着ブリッジ・6歯以上) | → | T15151 | 装着部位 |
H46170 | (70/100)再装着料 | → | T15151 | 装着部位 |
H46172 | (70/100)再装着料(メタルコア) | → | T15151 | 装着部位 |
H46173 | (70/100)再装着料(ファイバーポスト)(間接) | → | T15151 | 装着部位 |
H46435 | (70/100)Br再装着料(5歯以下) | → | T15151 | 装着部位 |
H46436 | (70/100)Br再装着料(6歯以上) | → | T15151 | 装着部位 |
H46441 | (70/100)再装着料(CAD/CAM冠)加算 | → | T15151 | 装着部位 |
H46442 | (70/100)再装着料(CAD/CAM冠) | → | T15151 | 装着部位 |
H47106 | (70/100)再装着料(高強度硬質レジンブリッジ) | → | T15151 | 装着部位 |
H47109 | (70/100)再装着料(接着ブリッジ・5歯以下) | → | T15151 | 装着部位 |
H47111 | (70/100)再装着料(接着ブリッジ・6歯以上) | → | T15151 | 装着部位 |
H05410 | 14K小臼歯(複雑) | → | T15155 | 14Kを用いた金属歯冠修復部位 |
H05420 | 14K前歯(3/4冠) | → | T15155 | 14Kを用いた金属歯冠修復部位 |
H45420 | (70/100)14K前歯(3/4冠) | → | T15155 | 14Kを用いた金属歯冠修復部位 |
H06234 | CAD/CAM冠Ⅲ(大臼歯) | → | T15157 | CAD/CAM冠部位 |
H46234 | (70/100)CAD/CAM冠Ⅲ(大臼歯) | → | T15157 | CAD/CAM冠部位 |
処置・手術の「その他」欄に記載する歯周外科手術 | → | T15136 | 歯周外科手術部位 | |
歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に記載する保険処置項目(例:レジンインレー 等) | → | T15148 | 歯冠修復及び欠損補綴部位 | |
歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に記載する保険処置項目(例:レジンインレー 等) | → | 診療行為名称(歯冠補綴物又はブリッジを製作し当該補綴物を装着した場合) |
紙レセプトの場合、算定日が自動でレセプトに印字されます。
算定日が入力される項目
項目コード | 項目名称 |
基本診療料の画面にて | |
H09125 | 訪問歯科衛生指導料(単一建物1人) |
H09126 | 訪問歯科衛生指導料(単一建物9人以下) |
H09127 | 訪問歯科衛生指導料(単一建物10人以上) |
H00545 | 訪問口腔リハビリテーション指導管理(10歯未満) |
H00546 | 訪問口腔リハビリテーション指導管理(10歯以上20歯未満) |
H00547 | 訪問口腔リハビリテーション指導管理(20歯以上) |
H09140 | 小児訪問口腔リハビリテーション指導管理料 |
H09019 | 摂食機能療法(30分未満) |
H09020 | 摂食機能療法(30分以上) |