福祉医療費助成制度拡大への対応
令和6年8月診療分より福祉医療費助成制度が拡大されたことに伴い、公費マスターの追加、及び公費名称等の変更を行いました。
・公費マスター追加
公費番号 | 公費名称 | 公費略称 | 期間 | 徴収方法 | 上限 |
73290041 | 天理市 子ども医療(未就学児) | 天理市(未就学児) | R6.8.1 | 徴収なし | |
73290108 | 葛城市 子ども医療(未就学児) | 葛城市(未就学児) | R6.8.1 | 徴収なし | |
73291049 | 天理市 子ども医療 | 天理市子 | R6.8.1 | 同月内上限まで | 1000円 |
73291064 | 桜井市 子ども医療 | 桜井市子 | R6.8.1 | 同月内上限まで | 1000円 |
73291718 | 香芝市 子ども医療 | 香芝市子 | R6.8.1 | 同月内上限まで | 1000円 |
73291106 | 葛城市 子ども医療 | 葛城市子 | R6.8.1 | 徴収なし | |
73291825 | 野迫川村 子ども医療 | 野迫川子 | R6.8.1 | 徴収なし | |
73291841 | 十津川村 子ども医療 | 十津川子 | R6.8.1 | 徴収なし | |
73291858 | 下北山村 子ども医療 | 下北山子 | R6.8.1 | 徴収なし | |
73291866 | 上北山村 子ども医療 | 上北山子 | R6.8.1 | 徴収なし | |
83290049 | 天理市 心身障害者医療 | 天理市障 | R6.8.1 | 徴収なし | |
83290106 | 葛城市 心身障害者医療 | 葛城市障 | R6.8.1 | 徴収なし | |
83290544 | 平群町 心身障害者医療 | 平群町障 | R1.8.1 | 徴収なし | |
83290551 | 三郷町 心身障害者医療 | 三郷町障 | R1.8.1 | 徴収なし | |
83290569 | 斑鳩町 心身障害者医療 | 斑鳩町障 | R1.8.1 | 徴収なし | |
83290650 | 曽爾村 心身障害者医療 | 曽爾村障 | R1.8.1 | 徴収なし | |
83290668 | 御杖村 心身障害者医療 | 御杖村障 | R1.8.1 | 徴収なし | |
83290767 | 吉野町 心身障害者医療 | 吉野町障 | R1.8.1 | 徴収なし | |
83290791 | 黒滝村 心身障害者医療 | 黒滝村障 | R1.8.1 | 徴収なし | |
83290817 | 天川村 心身障害者医療 | 天川村障 | R1.8.1 | 徴収なし | |
83290825 | 野迫川村 心身障害者医療 | 野迫川村障 | R1.8.1 | 徴収なし | |
83290874 | 川上村 心身障害者医療 | 川上村障 | R1.8.1 | 徴収なし | |
83290882 | 東吉野村 心身障害者医療 | 東吉野村障 | R1.8.1 | 徴収なし | |
93290047 | 天理市 ひとり親家庭等医療 | 天理市ひとり親 | R6.8.1 | 徴収なし | |
93290104 | 葛城市 ひとり親家庭等医療 | 葛城市ひとり親 | R6.8.1 | 徴収なし | |
93290542 | 平群町 ひとり親家庭等医療 | 平群町ひとり親 | R1.8.1 | 徴収なし | |
93290559 | 三郷町 ひとり親家庭等医療 | 三郷町ひとり親 | R1.8.1 | 徴収なし | |
93290567 | 斑鳩町 ひとり親家庭等医療 | 斑鳩町ひとり親 | R1.8.1 | 徴収なし | |
93290658 | 曽爾村 ひとり親家庭等医療 | 曽爾村ひとり親 | R1.8.1 | 徴収なし | |
93290666 | 御杖村 ひとり親家庭等医療 | 御杖村ひとり親 | R1.8.1 | 徴収なし | |
93290765 | 吉野町 ひとり親家庭等医療 | 吉野町ひとり親 | R1.8.1 | 徴収なし | |
93290799 | 黒滝村 ひとり親家庭等医療 | 黒滝村ひとり親 | R1.8.1 | 徴収なし | |
93290815 | 天川村 ひとり親家庭等医療 | 天川村ひとり親 | R1.8.1 | 徴収なし | |
93290823 | 野迫川村 ひとり親家庭等医療 | 野迫川村ひとり親 | R1.8.1 | 徴収なし | |
93290872 | 川上村 ひとり親家庭等医療 | 川上村ひとり親 | R1.8.1 | 徴収なし | |
93290880 | 東吉野村 ひとり親家庭等医療 | 東吉野村ひとり親 | R1.8.1 | 徴収なし |
※社保、国保とも公費併用レセプトとなるよう設定しました。
・公費名称及び略称の変更
公費番号 | 新公費名称 | 新公費略称 | 旧公費名称 | 旧公費略称 |
7329xxxx | 奈良県 子ども医療 | 奈良県子ども | 奈良県 子ども医療(未就学児) | 子ども(未就学児) |
73290827 | 野迫川村 子ども医療(未就学児) | 野迫川村(未就学児) | 野迫川村 子ども医療 | 野迫川村子 |
73290843 | 十津川村 子ども医療(未就学児) | 十津川村(未就学児) | 十津川村 子ども医療 | 十津川村子 |
73290850 | 下北山村 子ども医療(未就学児) | 下北山村(未就学児) | 下北山村 子ども医療 | 下北山村子 |
73290868 | 上北山村 子ども医療(未就学児) | 上北山村(未就学児) | 上北山村 子ども医療 | 上北山村子 |
73290090 | 生駒市 子ども医療(未就学児) | 生駒市(未就学児) | 生駒市 乳幼児医療費助成 | 生駒市乳 |