保険処置項目のPコードを変更しました。
新規項目 Pコード
項目コード | 項目名称 | Pコード |
H00107 | 初診料(情報通信機器を用いた場合) | 292 |
H00109 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料(情報通信機器使用) | 292 |
H00156 | 歯科診療特別対応加算3(初診) | 292 |
H00169 | 医療DX推進体制整備加算 | 292 |
H00174 | 医療情報取得加算1(初診) | 292 |
H00175 | 医療情報取得加算2(初診) | 292 |
H00176 | 医療情報取得加算3(再診) | 292 |
H00177 | 医療情報取得加算4(再診) | 292 |
H00196 | 歯科外来診療感染対策加算1(初診) | 714 |
H00197 | 歯科外来診療感染対策加算2(初診) | 714 |
H00198 | 歯科外来診療感染対策加算3(初診) | 714 |
H00199 | 歯科外来診療感染対策加算4(初診) | 714 |
H00211 | 再診料(情報通信機器を用いた場合) | 292 |
H00215 | 地域歯科診療支援病院歯科再診料(情報通信機器使用) | 292 |
H00241 | 歯科診療特別対応加算2(再診) | 292 |
H00242 | 歯科診療特別対応加算3(再診) | 292 |
H00296 | 歯科外来診療感染対策加算1(再診) | 715 |
H00297 | 歯科外来診療感染対策加算2(再診) | 715 |
H00298 | 歯科外来診療感染対策加算3(再診) | 715 |
H00299 | 歯科外来診療感染対策加算4(再診) | 715 |
H00301 | 口腔機能指導加算 | 559 |
H00319 | 50/100周術期等口腔機能管理計画策定料 | 670 |
H00379 | 歯科特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合) | 292 |
H00399 | 難治性がん性疼痛緩和指導管理加算 | 292 |
H00455 | 長期管理加算(周Ⅲ) | 670 |
H00456 | 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ) | 670 |
H00457 | 長期管理加算(周Ⅳ) | 670 |
H00471 | 回復期等口腔機能管理計画策定料 | 670 |
H00472 | 回復期等口腔機能管理料 | 670 |
H00473 | 回復期等専門的口腔衛生処置 | 90 |
H00498 | 歯科診療特別対応加算3(訪問) | 292 |
H00506 | 歯科遠隔連携診療料 | 292 |
H00508 | 診療情報等連携共有料2 | 292 |
H00524 | 口腔管理体制強化加算(小児口腔機能管理料) | 670 |
H00525 | 小児口腔機能管理料(情報通信機器を用いた場合) | 670 |
H00526 | 口腔管理体制強化加算(口腔機能管理料) | 670 |
H00527 | 口腔機能管理料(情報通信機器を用いた場合) | 670 |
H00531 | 根面う蝕管理料 | 734 |
H00532 | 根面う蝕管理料(口腔管理体制強化加算) | 734 |
H00533 | エナメル質初期う蝕管理料 | 735 |
H00534 | エナメル質初期う蝕管理料(口腔管理体制強化加算) | 735 |
H00539 | 広範囲顎骨支持型補綴物管理料2 | 290 |
H00991 | 咀嚼能力検査2(手術前) | 21 |
H00992 | 咀嚼能力検査2(手術後) | 21 |
H00994 | 咬合圧検査2(手術前) | 21 |
H00995 | 咬合圧検査2(手術後) | 21 |
H01078 | 口腔細菌定量検査2 | 21 |
H01079 | 口腔細菌定量検査2 | 500 |
H01090 | 処方箋料(7種~・同一敷地内薬局) | 643 |
H01091 | 処方箋料(リフィル・7種~・同一敷地内薬局) | 643 |
H01092 | 処方箋料(同一敷地内薬局) | 641 |
H01093 | 処方箋料(リフィル・同一敷地内薬局) | 641 |
H01542 | 歯科訪問診療料4 | 292 |
H01543 | 緊急歯科訪問診療4加算 | 292 |
H01544 | 夜間歯科訪問診療4加算 | 292 |
H01545 | 深夜歯科訪問診療4加算 | 292 |
H01546 | 歯科訪問診療料5 | 292 |
H01547 | 緊急歯科訪問診療5加算 | 292 |
H01548 | 夜間歯科訪問診療5加算 | 292 |
H01549 | 深夜歯科訪問診療5加算 | 292 |
H01688 | 歯周病ハイリスク患者加算 | 801 |
H01689 | 口腔管理体制強化加算(SPT) | 800 |
H01701 | 口腔バイオフィルム除去処置 | 90 |
H01702 | 口腔リンパ管腫局所注入 | 90 |
H01703 | 口腔リンパ管腫局所注入(乳幼児) | 90 |
H01999 | 結合組織移植術 | 90 |
H02000 | 50/100結合組織移植術 | 90 |
H04195 | CAD/CAMインレー窩洞形成加算(KP) | 290 |
H04196 | CAD/CAMインレー窩洞形成加算(修形) | 290 |
H04370 | 光学印象 | 290 |
H04371 | 光学印象歯科技工士連携加算 | 290 |
H04372 | (訪問)光学印象 | 290 |
H04373 | (訪問)光学印象歯科技工士連携加算 | 290 |
H04403 | 歯科技工士連携加算1(印象採得) | 290 |
H04404 | 歯科技工士連携加算2(印象採得) | 290 |
H04560 | 歯科技工士連携加算1(咬合採得・Br) | 290 |
H04561 | 歯科技工士連携加算2(咬合採得・Br) | 290 |
H04562 | 歯科技工士連携加算1(咬合採得・義歯) | 290 |
H04563 | 歯科技工士連携加算2(咬合採得・義歯) | 290 |
H04636 | 仮床試適(TF)(その他) | 290 |
H04637 | 歯科技工士連携加算1(仮床試適) | 290 |
H04638 | 歯科技工士連携加算2(仮床試適) | 290 |
H05116 | (訪問)充填1(単純) | 651 |
H05117 | (訪問)充填1(複雑) | 650 |
H05118 | (訪問)充填2(単純) | 691 |
H05119 | (訪問)充填2(複雑) | 690 |
H05240 | (訪問)光重合CR充填(前装冠修理) | 290 |
H05241 | (訪問)光重合充填(前装冠修理)(グラスアイオノマー) | 257 |
H05242 | (訪問)充填(修理) | 290 |
H05243 | (訪問)光重合充填(前装冠修理)(グラスアイオノマー・自動練和) | 257 |
H05244 | (訪問)光CR前装MC修理(グラスアイオノマー・自動練和) | 257 |
H05245 | (訪問)CR前装MC修理(グラスアイオノマー・自動練和) | 257 |
H05246 | (訪問)光CR前装MC修理 | 290 |
H05247 | (訪問)光CR前装MC修理(グラスアイオノマー) | 257 |
H05248 | (訪問)CR前装MC修理 | 290 |
H05249 | (訪問)CR前装MC修理(グラスアイオノマー) | 257 |
H05929 | レジン前装金属冠(12%金パラ)前歯 | 126 |
H05949 | レジン前装金属冠(銀合金)前歯 | 128 |
H06245 | CAD/CAM冠Ⅲ(大臼歯・エンドクラウン) | 290 |
H06246 | チタン冠(歯根分割) | 290 |
H09066 | 歯科口腔リハビリテーション料3(口腔機能発達不全) | 292 |
H09067 | 歯科口腔リハビリテーション料3(口腔機能低下) | 292 |
H09128 | 複数名訪問歯科衛生指導加算 | 292 |
H09144 | 在宅療養支援歯科病院加算(小訪問口腔リハ) | 292 |
H09145 | 小児在宅歯科医療連携加算1(小訪問口腔リハ) | 292 |
H09146 | 小児在宅歯科医療連携加算2(小訪問口腔リハ) | 292 |
H09147 | 在宅歯科医療情報連携加算(小訪問口腔リハ) | 292 |
H09165 | 歯科訪問診療料4(病院) | 292 |
H09166 | 歯科訪問診療料4(20分未満) | 292 |
H09167 | 歯科訪問診療料4(20分未満・病院) | 292 |
H09168 | 歯科訪問診療料4(届出なし) | 292 |
H09169 | 歯科訪問診療料4(病院・届出なし) | 292 |
H09170 | 歯科訪問診療料4(20分未満・届出なし) | 292 |
H09171 | 歯科訪問診療料4(20分未満・病院・届出なし) | 292 |
H09172 | 歯科訪問診療料5(病院) | 292 |
H09173 | 歯科訪問診療料5(20分未満) | 292 |
H09174 | 歯科訪問診療料5(20分未満・病院) | 292 |
H09175 | 歯科訪問診療料5(届出なし) | 292 |
H09176 | 歯科訪問診療料5(病院・届出なし) | 292 |
H09177 | 歯科訪問診療料5(20分未満・届出なし) | 292 |
H09178 | 歯科訪問診療料5(20分未満・病院・届出なし) | 292 |
H09179 | 歯科訪問診療料(特別の関係・初診時) | 292 |
H09180 | 歯科訪問診療料(特別の関係・再診時) | 292 |
H09181 | 歯科訪問診療料(特別の関係・初診時・届出なし) | 292 |
H09182 | 歯科訪問診療料(特別の関係・再診時・届出なし) | 292 |
H09183 | 在宅医療DX情報活用加算 | 292 |
H09300 | 歯科疾患在宅療養管理料(歯援病) | 292 |
H09301 | 在宅歯科医療連携加算1(歯在管) | 292 |
H09302 | 在宅歯科医療連携加算2(歯在管) | 292 |
H09303 | 在宅歯科医療情報連携加算(歯在管) | 292 |
H09330 | 在宅療養支援歯科病院加算(訪問口腔リハ) | 292 |
H09331 | 在宅歯科医療連携加算1(訪問口腔リハ) | 292 |
H09332 | 在宅歯科医療連携加算2(訪問口腔リハ) | 292 |
H09333 | 在宅歯科医療情報連携加算(訪問口腔リハ) | 292 |
H09380 | 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1 | 292 |
H09381 | 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2 | 292 |
H09382 | 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3 | 292 |
H19801 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(初診時) | 292 |
H19802 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(再診時等) | 292 |
H19803 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(同一建物居住者以外) | 292 |
H19804 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(同一建物居住者) | 292 |
H19805 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1(初診又は訪問) | 292 |
H19806 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1(再診時等) | 292 |
H19807 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2(初診又は訪問) | 292 |
H19808 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2(再診時等) | 292 |
H19809 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3(初診又は訪問) | 292 |
H19810 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3(再診時等) | 292 |
H19811 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4(初診又は訪問) | 292 |
H19812 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4(再診時等) | 292 |
H19813 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5(初診又は訪問) | 292 |
H19814 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5(再診時等) | 292 |
H19815 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6(初診又は訪問) | 292 |
H19816 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6(再診時等) | 292 |
H19817 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7(初診又は訪問) | 292 |
H19818 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7(再診時等) | 292 |
H19819 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8(初診又は訪問) | 292 |
H19820 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8(再診時等) | 292 |
H35120 | 歯科矯正相談料1 | 599 |
H35121 | 歯科矯正相談料2 | 599 |
H44405 | (70/100)歯科技工士連携加算1(印象採得) | 283 |
H44406 | (70/100)歯科技工士連携加算2(印象採得) | 283 |
H44530 | (70/100)歯科技工士連携加算1(咬合採得・Br) | 283 |
H44531 | (70/100)歯科技工士連携加算2(咬合採得・Br) | 283 |
H46245 | (70/100)CAD/CAM冠Ⅲ(大臼歯・エンドクラウン) | 283 |
H46246 | (70/100)チタン冠(歯根分割) | 283 |
既存項目 Pコード(変更分)
項目コード | 項目名称 | Pコード |
H00150 | 歯科診療特別対応加算1(初診) | 292 |
H00155 | 歯科診療特別対応加算2(初診) | 292 |
H00240 | 歯科診療特別対応加算1(再診) | 292 |