令和6年6月保険改正点数表
新規項目
項目コード | 新規保険処置 | 一般(新点数) | 加算(新点数) |
H00107 | 初診料(情報通信機器を用いた場合) | 233 | 233 |
H00109 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料(情報通信機器使用) | 233 | 233 |
H00156 | 歯科診療特別対応加算3(初診) | 500 | 500 |
H00169 | 医療DX推進体制整備加算 | 6 | 6 |
H00174 | 医療情報取得加算1(初診) | 3 | 3 |
H00175 | 医療情報取得加算2(初診) | 1 | 1 |
H00176 | 医療情報取得加算3(再診) | 2 | 2 |
H00177 | 医療情報取得加算4(再診) | 1 | 1 |
H00196 | 歯科外来診療感染対策加算1(初診) | 12 | 12 |
H00197 | 歯科外来診療感染対策加算2(初診) | 14 | 14 |
H00198 | 歯科外来診療感染対策加算3(初診) | 13 | 13 |
H00199 | 歯科外来診療感染対策加算4(初診) | 15 | 15 |
H00211 | 再診料(情報通信機器を用いた場合) | 51 | 51 |
H00215 | 地域歯科診療支援病院歯科再診料(情報通信機器使用) | 51 | 51 |
H00241 | 歯科診療特別対応加算2(再診) | 250 | 250 |
H00242 | 歯科診療特別対応加算3(再診) | 500 | 500 |
H00296 | 歯科外来診療感染対策加算1(再診) | 2 | 2 |
H00297 | 歯科外来診療感染対策加算2(再診) | 4 | 4 |
H00298 | 歯科外来診療感染対策加算3(再診) | 3 | 3 |
H00299 | 歯科外来診療感染対策加算4(再診) | 5 | 5 |
H00301 | 口腔機能指導加算 | 10 | 10 |
H00319 | 50/100周術期等口腔機能管理計画策定料 | 150 | 150 |
H00379 | 歯科特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合) | 148 | 148 |
H00399 | 難治性がん性疼痛緩和指導管理加算 | 100 | 100 |
H00455 | 長期管理加算(周Ⅲ) | 50 | 50 |
H00456 | 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ) | 200 | 200 |
H00457 | 長期管理加算(周Ⅳ) | 50 | 50 |
H00471 | 回復期等口腔機能管理計画策定料 | 300 | 300 |
H00472 | 回復期等口腔機能管理料 | 200 | 200 |
H00473 | 回復期等専門的口腔衛生処置 | 100 | 150 |
H00498 | 歯科診療特別対応加算3(訪問) | 500 | 500 |
H00506 | 歯科遠隔連携診療料 | 500 | 500 |
H00508 | 診療情報等連携共有料2 | 120 | 120 |
H00524 | 口腔管理体制強化加算(小児口腔機能管理料) | 50 | 50 |
H00525 | 小児口腔機能管理料(情報通信機器を用いた場合) | 53 | 53 |
H00526 | 口腔管理体制強化加算(口腔機能管理料) | 50 | 50 |
H00527 | 口腔機能管理料(情報通信機器を用いた場合) | 53 | 53 |
H00531 | 根面う蝕管理料 | 30 | 30 |
H00532 | 根面う蝕管理料(口腔管理体制強化加算) | 78 | 78 |
H00533 | エナメル質初期う蝕管理料 | 30 | 30 |
H00534 | エナメル質初期う蝕管理料(口腔管理体制強化加算) | 78 | 78 |
H00539 | 広範囲顎骨支持型補綴物管理料2 | 350 | 350 |
H00991 | 咀嚼能力検査2(手術前) | 140 | 140 |
H00992 | 咀嚼能力検査2(手術後) | 140 | 140 |
H00994 | 咬合圧検査2(手術前) | 130 | 130 |
H00995 | 咬合圧検査2(手術後) | 130 | 130 |
H01078 | 口腔細菌定量検査2 | 65 | 65 |
H01079 | 口腔細菌定量検査2 | 0 | 0 |
H01090 | 処方箋料(7種~・同一敷地内薬局) | 29 | 29 |
H01091 | 処方箋料(リフィル・7種~・同一敷地内薬局) | 29 | 29 |
H01092 | 処方箋料(同一敷地内薬局) | 42 | 42 |
H01093 | 処方箋料(リフィル・同一敷地内薬局) | 42 | 42 |
H01542 | 歯科訪問診療料4 | 160 | 160 |
H01543 | 緊急歯科訪問診療4加算 | 60 | 60 |
H01544 | 夜間歯科訪問診療4加算 | 121 | 121 |
H01545 | 深夜歯科訪問診療4加算 | 249 | 249 |
H01546 | 歯科訪問診療料5 | 95 | 95 |
H01547 | 緊急歯科訪問診療5加算 | 36 | 36 |
H01548 | 夜間歯科訪問診療5加算 | 72 | 72 |
H01549 | 深夜歯科訪問診療5加算 | 148 | 148 |
H01688 | 歯周病ハイリスク患者加算 | 80 | 120 |
H01689 | 口腔管理体制強化加算(SPT) | 120 | 180 |
H01701 | 口腔バイオフィルム除去処置 | 110 | 165 |
H01702 | 口腔リンパ管腫局所注入 | 1020 | 1530 |
H01703 | 口腔リンパ管腫局所注入(乳幼児) | 1075 | 1613 |
H01999 | 結合組織移植術 | 840 | 1260 |
H02000 | 50/100結合組織移植術 | 420 | 630 |
H04195 | CAD/CAMインレー窩洞形成加算(KP) | 150 | 225 |
H04196 | CAD/CAMインレー窩洞形成加算(修形) | 150 | 225 |
H04370 | 光学印象 | 100 | 150 |
H04371 | 光学印象歯科技工士連携加算 | 50 | 75 |
H04372 | (訪問)光学印象 | 100 | 150 |
H04373 | (訪問)光学印象歯科技工士連携加算 | 50 | 75 |
H04403 | 歯科技工士連携加算1(印象採得) | 50 | 75 |
H04404 | 歯科技工士連携加算2(印象採得) | 70 | 105 |
H04560 | 歯科技工士連携加算1(咬合採得・Br) | 50 | 75 |
H04561 | 歯科技工士連携加算2(咬合採得・Br) | 70 | 105 |
H04562 | 歯科技工士連携加算1(咬合採得・義歯) | 50 | 85 |
H04563 | 歯科技工士連携加算2(咬合採得・義歯) | 70 | 119 |
H04636 | 仮床試適(TF)(その他) | 272 | 408 |
H04637 | 歯科技工士連携加算1(仮床試適) | 50 | 75 |
H04638 | 歯科技工士連携加算2(仮床試適) | 70 | 105 |
H05116 | (訪問)充填1(単純) | 106 | 170 |
H05117 | (訪問)充填1(複雑) | 158 | 253 |
H05118 | (訪問)充填2(単純) | 59 | 94 |
H05119 | (訪問)充填2(複雑) | 107 | 171 |
H05240 | (訪問)光重合CR充填(前装冠修理) | 117 | 181 |
H05241 | (訪問)光重合充填(前装冠修理)(グラスアイオノマー) | 114 | 178 |
H05242 | (訪問)充填(修理) | 106 | 170 |
H05243 | (訪問)光重合充填(前装冠修理)(グラスアイオノマー・自動練和) | 115 | 179 |
H05244 | (訪問)光CR前装MC修理(グラスアイオノマー・自動練和) | 175 | 269 |
H05245 | (訪問)CR前装MC修理(グラスアイオノマー・自動練和) | 172 | 266 |
H05246 | (訪問)光CR前装MC修理 | 177 | 271 |
H05247 | (訪問)光CR前装MC修理(グラスアイオノマー) | 174 | 268 |
H05248 | (訪問)CR前装MC修理 | 170 | 264 |
H05249 | (訪問)CR前装MC修理(グラスアイオノマー) | 169 | 263 |
H05929 | レジン前装金属冠(12%金パラ)前歯 | 2036 | 2036 |
H05949 | レジン前装金属冠(銀合金)前歯 | 1272 | 1272 |
H06245 | CAD/CAM冠Ⅲ(大臼歯・エンドクラウン) | 1766 | 1766 |
H06246 | チタン冠(歯根分割) | 1266 | 1266 |
H09066 | 歯科口腔リハビリテーション料3(口腔機能発達不全) | 50 | 50 |
H09067 | 歯科口腔リハビリテーション料3(口腔機能低下) | 50 | 50 |
H09128 | 複数名訪問歯科衛生指導加算 | 150 | 150 |
H09144 | 在宅療養支援歯科病院加算(小訪問口腔リハ) | 145 | 145 |
H09145 | 小児在宅歯科医療連携加算1(小訪問口腔リハ) | 100 | 100 |
H09146 | 小児在宅歯科医療連携加算2(小訪問口腔リハ) | 100 | 100 |
H09147 | 在宅歯科医療情報連携加算(小訪問口腔リハ) | 100 | 100 |
H09165 | 歯科訪問診療料4(病院) | 160 | 160 |
H09166 | 歯科訪問診療料4(20分未満) | 96 | 96 |
H09167 | 歯科訪問診療料4(20分未満・病院) | 96 | 96 |
H09168 | 歯科訪問診療料4(届出なし) | 150 | 150 |
H09169 | 歯科訪問診療料4(病院・届出なし) | 150 | 150 |
H09170 | 歯科訪問診療料4(20分未満・届出なし) | 86 | 86 |
H09171 | 歯科訪問診療料4(20分未満・病院・届出なし) | 86 | 86 |
H09172 | 歯科訪問診療料5(病院) | 95 | 95 |
H09173 | 歯科訪問診療料5(20分未満) | 57 | 57 |
H09174 | 歯科訪問診療料5(20分未満・病院) | 57 | 57 |
H09175 | 歯科訪問診療料5(届出なし) | 85 | 85 |
H09176 | 歯科訪問診療料5(病院・届出なし) | 85 | 85 |
H09177 | 歯科訪問診療料5(20分未満・届出なし) | 47 | 47 |
H09178 | 歯科訪問診療料5(20分未満・病院・届出なし) | 47 | 47 |
H09179 | 歯科訪問診療料(特別の関係・初診時) | 267 | 267 |
H09180 | 歯科訪問診療料(特別の関係・再診時) | 58 | 58 |
H09181 | 歯科訪問診療料(特別の関係・初診時・届出なし) | 257 | 257 |
H09182 | 歯科訪問診療料(特別の関係・再診時・届出なし) | 48 | 48 |
H09183 | 在宅医療DX情報活用加算 | 8 | 8 |
H09300 | 歯科疾患在宅療養管理料(歯援病) | 340 | 340 |
H09301 | 在宅歯科医療連携加算1(歯在管) | 100 | 100 |
H09302 | 在宅歯科医療連携加算2(歯在管) | 100 | 100 |
H09303 | 在宅歯科医療情報連携加算(歯在管) | 100 | 100 |
H09330 | 在宅療養支援歯科病院加算(訪問口腔リハ) | 145 | 145 |
H09331 | 在宅歯科医療連携加算1(訪問口腔リハ) | 100 | 100 |
H09332 | 在宅歯科医療連携加算2(訪問口腔リハ) | 100 | 100 |
H09333 | 在宅歯科医療情報連携加算(訪問口腔リハ) | 100 | 100 |
H09380 | 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1 | 100 | 100 |
H09381 | 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2 | 100 | 100 |
H09382 | 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3 | 100 | 100 |
H19801 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(初診時) | 10 | 10 |
H19802 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(再診時等) | 2 | 2 |
H19803 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(同一建物居住者以外) | 41 | 41 |
H19804 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(同一建物居住者) | 10 | 10 |
H19805 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1(初診又は訪問) | 8 | 8 |
H19806 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1(再診時等) | 1 | 1 |
H19807 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2(初診又は訪問) | 16 | 16 |
H19808 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2(再診時等) | 2 | 2 |
H19809 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3(初診又は訪問) | 24 | 24 |
H19810 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3(再診時等) | 3 | 3 |
H19811 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4(初診又は訪問) | 32 | 32 |
H19812 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4(再診時等) | 4 | 4 |
H19813 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5(初診又は訪問) | 40 | 40 |
H19814 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5(再診時等) | 5 | 5 |
H19815 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6(初診又は訪問) | 48 | 48 |
H19816 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6(再診時等) | 6 | 6 |
H19817 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7(初診又は訪問) | 56 | 56 |
H19818 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7(再診時等) | 7 | 7 |
H19819 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8(初診又は訪問) | 64 | 64 |
H19820 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8(再診時等) | 8 | 8 |
H35120 | 歯科矯正相談料1 | 420 | 420 |
H35121 | 歯科矯正相談料2 | 420 | 420 |
H44405 | (70/100)歯科技工士連携加算1(印象採得) | 35 | 53 |
H44406 | (70/100)歯科技工士連携加算2(印象採得) | 49 | 74 |
H44530 | (70/100)歯科技工士連携加算1(咬合採得・Br) | 35 | 53 |
H44531 | (70/100)歯科技工士連携加算2(咬合採得・Br) | 49 | 74 |
H46245 | (70/100)CAD/CAM冠Ⅲ(大臼歯・エンドクラウン) | 1331 | 1331 |
H46246 | (70/100)チタン冠(歯根分割) | 906 | 906 |
名称変更項目
項目コード | 新項目名称 | 旧項目名称 |
H00150 | 歯科診療特別対応加算1(初診) | 初診(特) |
H00155 | 歯科診療特別対応加算2(初診) | 初診(特導) |
H00181 | 歯科外来診療医療安全対策加算1(初診) | 歯科外来診療環境体制加算1 |
H00184 | 歯科外来診療医療安全対策加算2(初診) | 歯科外来診療環境体制加算2 |
H00240 | 歯科診療特別対応加算1(再診) | 再診(特) |
H00285 | 歯科外来診療医療安全対策加算1(再診) | 再診時歯科外来診療環境体制加算1 |
H00289 | 歯科外来診療医療安全対策加算2(再診) | 再診時歯科外来診療環境体制加算2 |
H00317 | 長期管理加算(口管強) | 長期管理加算(か強診) |
H00349 | 診療情報等連携共有料1 | 診療情報連携共有料 |
H00447 | 広範囲顎骨支持型補綴物管理料1 | 広範囲顎骨支持型補綴物管理料 |
H00483 | 歯科診療特別対応加算1(訪問) | 歯科訪問診療料(特) |
H00484 | 歯科診療特別対応加算2(訪問) | 歯科訪問診療料(特導) |
H00548 | 口腔管理体制強化加算(訪問口腔リハ) | かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算(訪問口腔リハ) |
H00549 | 在宅療養支援歯科診療所加算2(訪問口腔リハ) | 在宅療養支援歯科診療所加算2 |
H00576 | 特定疾患処方管理加算(処方料) | 特定疾患処方管理加算2(処方料) |
H00579 | 特定疾患処方管理加算(処方箋料) | 特定疾患処方管理加算2(処方箋料) |
H00982 | 咀嚼能力検査1 | 咀嚼能力検査 |
H00983 | 咬合圧検査1 | 咬合圧検査 |
H01062 | 口腔細菌定量検査1 | 口腔細菌定量検査 |
H01063 | 50/100口腔細菌定量検査1 | 50/100口腔細菌定量検査 |
H01064 | 口腔細菌定量検査1 | 口腔細菌定量検査 |
H01514 | 周術期等専門的口腔衛生処置1(手術前) | 周術期等専門的口腔衛生処置1(手術前) |
H01515 | 周術期等専門的口腔衛生処置1(手術後) | 周術期等専門的口腔衛生処置1(手術後) |
H01516 | 周術期等専門的口腔衛生処置1(Ⅲ)(Ⅳ) | 周術期等専門的口腔衛生処置1(Ⅲ) |
H01552 | フッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う蝕) | フッ化物歯面塗布処置(初期う蝕) |
H01553 | フッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う蝕) | フッ化物歯面塗布処置(初期う蝕) |
H04640 | リテーナー(Br-5歯以下) | リテイナー(Br-5歯以下) |
H04650 | リテーナー(Br-6歯以上) | リテイナー(Br-6歯以上) |
H04655 | リテーナー(広範囲顎骨支持型補綴)(Br形態のもの) | リテイナー(広範囲顎骨支持型補綴)(Br形態のもの) |
H05930 | レジン前装金属冠(12%金パラ)前歯(Br支台歯) | レジン前装金属冠(12%金パラ)前歯 |
H05950 | レジン前装金属冠(銀合金)前歯(Br支台歯) | レジン前装金属冠(銀合金)前歯 |
H06812 | 口腔内装置調整3(顎関節・術後即時顎補綴) | 口腔内装置調整 |
H09086 | 口腔内装置調整1(睡眠時無呼吸) | 口腔内装置調整(睡眠時無呼吸) |
H09132 | 在宅療養支援歯科診療所加算1(訪問口腔リハ) | 在宅療養支援歯科診療所加算1 |
H09136 | 口腔内装置調整2(歯ぎしり・口腔粘膜等保護・外傷歯保護) | 口腔内装置調整(歯ぎしり) |
H09141 | 口腔管理体制強化加算(小訪問口腔リハ) | かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算(小訪問口腔リハ) |
H44640 | (70/100)リテーナー(Br-5歯以下) | (70/100)リテイナー(Br-5歯以下) |
H44650 | (70/100)リテーナー(Br-6歯以上) | (70/100)リテイナー(Br-6歯以上) |
H45930 | (70/100)レジン前装金属冠(12%金パラ)前歯(Br支台歯) | (70/100)レジン前装金属冠(12%金パラ)前歯 |
H45950 | (70/100)レジン前装金属冠(銀合金)前歯(Br支台歯) | (70/100)レジン前装金属冠(銀合金)前歯 |
点数変更項目
項目コード | 処置名称 | 一般(新) | 6未(新) | 一般(旧) |
H00100 | 初診料 | 267 | 267 | 264 |
H00103 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 291 | 291 | 288 |
H00104 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料(選定療養) | 91 | 91 | 88 |
H00181 | 歯科外来診療医療安全対策加算1(初診) | 12 | 12 | 23 |
H00184 | 歯科外来診療医療安全対策加算2(初診) | 13 | 13 | 25 |
H00200 | 再診料 | 58 | 58 | 56 |
H00203 | 地域歯科診療支援病院歯科再診料 | 75 | 75 | 73 |
H00204 | 地域歯科診療支援病院歯科再診料(選定療養) | 35 | 35 | 33 |
H00270 | TEL再診 | 58 | 58 | 56 |
H00276 | TEL再診(支援病) | 75 | 75 | 73 |
H00285 | 歯科外来診療医療安全対策加算1(再診) | 2 | 2 | 3 |
H00289 | 歯科外来診療医療安全対策加算2(再診) | 3 | 3 | 5 |
H00402 | 歯科訪問診療料2 | 410 | 410 | 361 |
H00405 | 緊急歯科訪問診療2加算 | 159 | 159 | 140 |
H00407 | 夜間歯科訪問診療2加算 | 317 | 317 | 280 |
H00409 | 深夜歯科訪問診療2加算 | 636 | 636 | 560 |
H00447 | 広範囲顎骨支持型補綴物管理料1 | 500 | 500 | 480 |
H00522 | 小児口腔機能管理料 | 60 | 60 | 100 |
H00523 | 口腔機能管理料 | 60 | 60 | 100 |
H00558 | 処方箋料(リフィル) | 60 | 60 | 68 |
H00559 | 処方箋料(リフィル・7種~) | 32 | 32 | 40 |
H00565 | 処方箋料 | 60 | 60 | 68 |
H00567 | 処方箋料(7種~) | 32 | 32 | 40 |
H00569 | 一般名処方加算2 | 8 | 8 | 5 |
H00574 | 薬剤情報提供料 | 4 | 4 | 10 |
H00576 | 特定疾患処方管理加算(処方料) | 56 | 56 | 66 |
H00579 | 特定疾患処方管理加算(処方箋料) | 56 | 56 | 66 |
H00587 | 外来後発医薬品使用体制加算2 | 7 | 7 | 4 |
H00588 | 外来後発医薬品使用体制加算3 | 5 | 5 | 2 |
H00589 | 一般名処方加算1 | 10 | 10 | 7 |
H00590 | 皮内、皮下及び筋肉内注射 | 25 | 25 | 22 |
H00592 | 静脈内注射 | 37 | 37 | 34 |
H00594 | 静脈内注射(乳幼児) | 89 | 89 | 82 |
H00595 | 外来後発医薬品使用体制加算1 | 8 | 8 | 5 |
H00868 | 血液化学検査(10項目以上) | 103 | 103 | 106 |
H01137 | 直接歯髄保護処置 | 154 | 231 | 152 |
H01138 | 間接歯髄保護処置 | 38 | 57 | 36 |
H01139 | 歯髄温存療法 | 200 | 300 | 190 |
H01211 | 抜髄(1根) | 234 | 304 | 232 |
H01221 | 抜髄(2根) | 426 | 554 | 424 |
H01231 | 抜髄(3根) | 600 | 900 | 598 |
H01235 | 抜髄(4根) | 600 | 900 | 598 |
H01270 | 感染根管処置(1根) | 160 | 208 | 158 |
H01271 | 消炎処置 | 160 | 208 | 158 |
H01280 | 感染根管処置(2根) | 310 | 403 | 308 |
H01290 | 感染根管処置(3根) | 450 | 675 | 448 |
H01295 | 感染根管処置(4根) | 450 | 675 | 448 |
H01300 | 根管貼薬処置(1根) | 33 | 50 | 32 |
H01301 | 根管貼薬処置(消炎) | 33 | 50 | 32 |
H01310 | 根管貼薬処置(2根) | 41 | 62 | 40 |
H01320 | 根管貼薬処置(3根) | 57 | 86 | 56 |
H01325 | 根管貼薬処置(4根) | 57 | 86 | 56 |
H01361 | 抜髄即充(1根) | 306 | 412 | 304 |
H01363 | (訪問)抜髄即充(1根) | 376 | 412 | 374 |
H01371 | 抜髄即充(2根) | 520 | 695 | 518 |
H01373 | (訪問)抜髄即充(2根) | 648 | 695 | 645 |
H01381 | 抜髄即充(3根) | 722 | 1083 | 720 |
H01383 | (訪問)抜髄即充(3根) | 1022 | 1083 | 1019 |
H01390 | 感根即充(1根) | 232 | 316 | 230 |
H01391 | (訪問)感根即充(1根) | 280 | 316 | 277 |
H01400 | 感根即充(2根) | 404 | 544 | 402 |
H01401 | (訪問)感根即充(2根) | 497 | 544 | 494 |
H01410 | 感根即充(3根) | 572 | 858 | 570 |
H01411 | (訪問)感根即充(3根) | 797 | 858 | 794 |
H01415 | 感根即充(4根) | 572 | 858 | 570 |
H01416 | (訪問)感根即充(4根) | 797 | 858 | 794 |
H01450 | 生活歯髄切断-1 | 233 | 350 | 230 |
H01460 | 生活歯髄切断-2 | 275 | 413 | 270 |
H01470 | 失活歯髄切断 | 72 | 108 | 70 |
H01480 | 加圧根管充填処置(1根) | 139 | 209 | 138 |
H01490 | 加圧根管充填処置(2根) | 168 | 252 | 166 |
H01500 | 加圧根管充填処置(3根) | 213 | 320 | 210 |
H01503 | 加圧根管充填処置(4根) | 213 | 320 | 210 |
H01521 | 抜髄即充(4根) | 722 | 1083 | 720 |
H01523 | (訪問)抜髄即充(4根) | 1022 | 1083 | 1019 |
H01534 | 歯科訪問診療料3 | 310 | 310 | 185 |
H01535 | 緊急歯科訪問診療3加算 | 120 | 120 | 70 |
H01536 | 夜間歯科訪問診療3加算 | 240 | 240 | 140 |
H01537 | 深夜歯科訪問診療3加算 | 481 | 481 | 280 |
H01551 | フッ化物歯面塗布処置(初期根面う蝕) | 80 | 120 | 110 |
H01552 | フッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う蝕) | 100 | 150 | 130 |
H02622 | 口腔内縫合手術(大深) | 3090 | 4635 | 2690 |
H02628 | 創傷処理 筋肉・臓器(その他) | 3090 | 4635 | 2690 |
H02651 | デブリードマン(100平方cm未満) | 1620 | 2430 | 1410 |
H02680 | 上顎骨折非観血的整復術 | 1800 | 2700 | 1570 |
H03130 | 唾石摘出術(深在性) | 4330 | 6495 | 3770 |
H03220 | 小児創傷処理 筋肉・臓器(10cm未満) | 2860 | 4290 | 2490 |
H03221 | 小児創傷処理 筋肉・臓器(10cm以上) | 4410 | 6615 | 3840 |
H03228 | 小児創傷処理 筋肉・臓器(10cm未満)真皮縫合 | 3320 | 4980 | 2950 |
H03229 | 小児創傷処理 筋肉・臓器(10cm以上)真皮縫合 | 4870 | 7305 | 4300 |
H03236 | 顎関節授動術(顎関節鏡下授動) | 12090 | 18135 | 10520 |
H03256 | 顎関節授動術(関節腔洗浄療法) | 2760 | 4140 | 2400 |
H04081 | 人工呼吸(~30分) | 302 | 453 | 242 |
H04100 | 点滴注射(その他) | 53 | 53 | 50 |
H04101 | 点滴注射(500ml以上) | 102 | 102 | 99 |
H04102 | 点滴注射(100ml以上)乳幼児 | 153 | 153 | 147 |
H04103 | 点滴注射(その他)乳幼児 | 101 | 101 | 96 |
H04721 | 生活歯歯冠形成(小臼歯レジン前装金属冠) | 646 | 969 | 796 |
H04821 | 失活歯歯冠形成(小臼歯レジン前装金属冠) | 466 | 699 | 636 |
H05010 | 支台築造(メタルコア)大臼歯 | 265 | 356 | 260 |
H05020 | 支台築造(メタルコア)小臼歯 | 207 | 285 | 202 |
H05021 | 支台築造(メタルコア)前歯 | 207 | 285 | 202 |
H05051 | 支台築造(ファイバーポスト)(間接)大臼歯 | 299 | 405 | 284 |
H05063 | 支台築造(ファイバーポスト)(間接)小臼歯 | 256 | 346 | 246 |
H05065 | 支台築造(ファイバーポスト)(間接)前歯 | 256 | 346 | 246 |
H05168 | 光重合(複雑)(グラスアイオノマー) | 21 | 21 | 22 |
H05410 | 14K小臼歯(インレー・複雑) | 1766 | 1766 | 1508 |
H05420 | 14K前歯(3/4冠) | 2220 | 2220 | 1900 |
H05510 | 12%金パラ大臼歯(インレー・単純) | 524 | 524 | 540 |
H05512 | 根面被覆(根面板)(12%金パラ大臼歯) | 527 | 527 | 540 |
H05520 | 12%金パラ大臼歯(インレー・複雑) | 901 | 901 | 931 |
H05530 | 12%金パラ大臼歯(4/5冠) | 1084 | 1084 | 1124 |
H05540 | 12%金パラ大臼歯(全部金属冠) | 1431 | 1431 | 1478 |
H05550 | 12%金パラ小臼歯(インレー・単純) | 418 | 418 | 428 |
H05551 | 12%金パラ前歯(インレー・単純) | 418 | 418 | 428 |
H05552 | 根面被覆(根面板)(12%金パラ前歯・小臼歯) | 421 | 421 | 428 |
H05560 | 12%金パラ小臼歯(インレー・複雑) | 736 | 736 | 757 |
H05561 | 12%金パラ前歯(インレー・複雑) | 736 | 736 | 757 |
H05570 | 12%金パラ前歯(3/4冠) | 927 | 927 | 955 |
H05580 | 12%金パラ小臼歯(4/5冠) | 867 | 867 | 895 |
H05590 | 12%金パラ小臼歯(全部金属冠) | 1155 | 1155 | 1187 |
H05595 | 12%金パラ接着冠(前歯) | 925 | 925 | 955 |
H05596 | 12%金パラ接着冠(小臼歯) | 865 | 865 | 895 |
H05597 | 12%金パラ接着冠(大臼歯) | 1082 | 1082 | 1124 |
H05695 | CAD/CAMインレーⅠ(小臼歯) | 931 | 931 | 938 |
H05696 | CAD/CAMインレーⅡ(小臼歯) | 913 | 913 | 931 |
H05697 | CAD/CAMインレーⅢ(大臼歯) | 1066 | 1066 | 1100 |
H05710 | 銀合金大臼歯(インレー・単純) | 215 | 215 | 214 |
H05711 | 根面被覆(根面板)(銀合金大臼歯) | 218 | 218 | 214 |
H05720 | 銀合金大臼歯(インレー・複雑) | 327 | 327 | 325 |
H05730 | 銀合金大臼歯(4/5冠) | 363 | 363 | 364 |
H05740 | 銀合金大臼歯(全部金属冠) | 522 | 522 | 520 |
H05745 | 銀合金接着冠(前歯) | 406 | 406 | 408 |
H05746 | 銀合金接着冠(小臼歯) | 346 | 346 | 348 |
H05747 | 銀合金接着冠(大臼歯) | 361 | 361 | 364 |
H05750 | 銀合金小臼歯(インレー・単純) | 206 | 206 | 205 |
H05751 | 銀合金前歯(インレー・単純) | 206 | 206 | 205 |
H05752 | 銀合金乳歯(インレー・単純) | 206 | 206 | 205 |
H05753 | 根面被覆(根面板)(銀合金前歯・小臼歯) | 209 | 209 | 205 |
H05760 | 銀合金小臼歯(インレー・複雑) | 317 | 317 | 315 |
H05761 | 銀合金前歯(インレー・複雑) | 317 | 317 | 315 |
H05762 | 銀合金乳歯(インレー・複雑) | 317 | 317 | 315 |
H05790 | 銀合金小臼歯(全部金属冠) | 505 | 505 | 502 |
H05792 | 銀合金乳歯(全部金属冠) | 505 | 505 | 502 |
H05810 | 鋳造ポンティック(大臼歯12%金パラ) | 1552 | 1552 | 1613 |
H05820 | 鋳造ポンティック(小臼歯12%金パラ) | 1276 | 1276 | 1322 |
H05821 | 分割・延長鋳造ポンティック(12%金パラ) | 1276 | 1276 | 1322 |
H05840 | 鋳造ポンティック(銀)小臼歯 | 485 | 485 | 487 |
H05841 | 鋳造ポンティック(銀)大臼歯 | 485 | 485 | 487 |
H05900 | レジン前装金属ポンティック(12%金パラ)前歯 | 1852 | 1852 | 1888 |
H05901 | レジン前装金属ポンティック(12%金パラ)小臼歯 | 1476 | 1476 | 1522 |
H05902 | レジン前装金属ポンティック(12%金パラ)大臼歯 | 1612 | 1612 | 1673 |
H05903 | 分割・延長レジン前装金属ポンティック(12%金パラ) | 1476 | 1476 | 1522 |
H05920 | レジン前装金属ポンティック(銀合金)前歯 | 1245 | 1245 | 1247 |
H05921 | レジン前装金属ポンティック(銀合金)小臼歯 | 699 | 699 | 701 |
H05922 | レジン前装金属ポンティック(銀合金)大臼歯 | 559 | 559 | 561 |
H05930 | レジン前装金属冠(12%金パラ)前歯(Br支台歯) | 2040 | 2040 | 2087 |
H05931 | レジン前装金属冠(12%金パラ)小臼歯 | 1966 | 1966 | 2087 |
