令和6年度診療報酬改定に伴い、項目マスターの新設、変更及び廃止等を行いました。
また、6月診療分以降の入力がしやすいよう、候補やパレット設定の変更も併せて行っています。
※6月診療分以降は改定後の新点数で入力します(5月診療分以前は旧点数での入力となります)。
保険処置項目の新設、変更及び廃止の対応
保険処置項目の新設や点数変更、及び廃止は別途一覧表をご用意しておりますので こちら をご参照ください。
※新レセプト様式に正しく出力(印字)するための印字場所設定(保険処置項目 -「設定1」Pコード)は、次回バージョンアップ(6月末予定)にて対応いたします。
医院様で作成された「ユーザー登録の保険処置項目」は点数の更新が自動で行われない場合があります。
こちら をご参照の上、確認等の作業を必ず行ってください。
保険処置項目以外のマスター対応
保険処置項目への対応に併せ、グループ処置項目、及び集合項目の追加と変更、またカルテ文項目、病名項目の追加を行いました。
<新規グループ処置項目>
| 項目コード | 項目名称 |
| F24501 | 根面う蝕管理料 |
| F24502 | エナメル質初期う蝕管理料 |
| F24503 | 歯科特定疾患療養管理料 |
| F24504 | 咀嚼能力検査 |
| F24505 | 咬合圧検査 |
| F24506 | 結合組織移植術 |
| F24507 | 光学印象 |
| F24508 | CAD/CAM冠(前Ⅳ・小Ⅰ・大EC) |
| F24509 | CAD/CAM冠(前Ⅳ・小Ⅱ・大EC) |
| F24510 | 歯科技工士連携加算1・光技連(対面) |
| F24511 | 歯科技工士連携加算2(情報通信機器) |
| F24513 | 在宅歯科医療連携加算1 |
| F24514 | 在宅歯科医療連携加算2 |
| F24515 | 在宅歯科医療情報連携加算 |
| F24516 | 光重合CR充填(前装冠修理) |
| F24517 | 光重合充填(前装冠修理)(グラスアイオノマー) |
| F24518 | 充填(修理) |
| F24519 | 光重合充填(前装冠修理)(グラスアイオノマー・自動練和) |
| F24520 | 光CR前装MC修理(グラスアイオノマー・自動練和) |
| F24521 | CR前装MC修理(グラスアイオノマー・自動練和) |
| F24522 | 光CR前装MC修理 |
| F24523 | 光CR前装MC修理(グラスアイオノマー) |
| F24524 | CR前装MC修理 |
| F24525 | CR前装MC修理(グラスアイオノマー) |
<名称変更したグループ処置項目>
| 項目コード | 新項目名称 | 旧項目名称 |
| F07215 | ブリッジ・リテーナー | ブリッジ・リテイナー |
| F24496 | 口腔細菌定量検査1 | 口腔細菌定量検査 |
<保険処置項目を追加したグループ処置項目>
| 項目コード | 項目名称 | 追加した保険処置項目 | |
| 項目コード | 項目名称 | ||
| F24422 | 歯科疾患在宅療養管理 | H09300 | 歯科疾患在宅療養管理料(歯援病) |
| F24441 | 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 | H09330 | 在宅療養支援歯科病院加算(訪問口腔リハ) |
| F24468 | 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 | H09144 | 在宅療養支援歯科病院加算(小訪問口腔リハ) |
| F24493 | チタン冠・レジン前装チタン冠 | H06246 | チタン冠(歯根分割) |
| H46246 | (70/100)チタン冠(歯根分割) | ||
| F24320 | パラ(前3/4冠・4/5冠・FMC・前装冠・接着冠) | H05929 | レジン前装金属冠(12%金パラ)前歯 |
| F24330 | 銀合金(前3/4冠・4/5冠・FMC・前装冠・接着冠) | H05949 | レジン前装金属冠(銀合金)前歯 |
| H05951 | レジン前装金属冠(銀合金)小臼歯 | ||
| F24480 | 口腔機能管理 | H00525 | 小児口腔機能管理料(情報通信機器を用いた場合) |
| H00527 | 口腔機能管理料(情報通信機器を用いた場合) | ||
<新規集合項目>
| 項目コード | 項目名称 |
| M25617 | KP(複・CAD/CAMインレー)+Imp+BT |
| M25618 | 修復形成(CAD/CAMインレー)+Imp+BT |
| M25619 | CAD/CAM冠Set(前Ⅳ・小Ⅰ・大Ⅲ+接セ) |
| M25620 | CAD/CAM冠Set(前Ⅳ・小Ⅱ・大Ⅲ+接セ) |
| M25621 | CAD/CAM冠Set(前Ⅳ・小Ⅰ・大Ⅴ+接セ) |
| M25622 | CAD/CAM冠Set(前Ⅳ・小Ⅱ・大Ⅴ+接セ) |
| M25623 | CAD/CAM冠Set(前Ⅳ・小Ⅰ・大EC+接セ) |
| M25624 | CAD/CAM冠Set(前Ⅳ・小Ⅱ・大EC+接セ) |
| M25625 | Br再着(Br再着+接セ自) |
| M25626 | インレーSet(12%金パラ+接セ自) |
| M25627 | インレーSet(銀合金+接セ自) |
| M25628 | 金属冠Set(12%金パラ+接セ自) |
| M25629 | 金属冠SET(銀合金+接セ自) |
| M25630 | 硬質レジンジャケット冠(加熱)Set(接セ自) |
| M25631 | 硬質レジンジャケット冠(光)Set(接セ自) |
| M25632 | 根面被覆(12%金パラ)+接セ自 |
| M25633 | 再装着料+接セ自 |
| M25634 | 金属冠Set(12%金パラ(冠)+接セ自) |
| M25635 | 金属冠Set(銀合金(冠)+接セ自) |
| M25636 | 再装着料(コア・ファイバーポスト)+接セ自 |
| M25637 | 再装着料(コア・冠・ファイバーポスト)+接セ自 |
| M25638 | 既製冠+接セ自 |
| M25639 | 根面被覆(銀合金)+接セ自 |
| M25640 | レジンインレー+接セ自 |
| M25641 | チタン冠・レジン前装チタン冠+接セ自 |
| M25642 | インレーSet(CAD/CAMⅠ・Ⅲ+接セ自) |
| M25643 | インレーSet(CAD/CAMⅡ・Ⅲ+接セ自) |
| M25644 | CAD/CAM冠Set(前Ⅳ・小Ⅰ・大Ⅲ+接セ自) |
| M25645 | CAD/CAM冠Set(前Ⅳ・小Ⅱ・大Ⅲ+接セ自) |
| M25646 | CAD/CAM冠Set(前Ⅳ・小Ⅰ・大Ⅴ+接セ自) |
| M25647 | CAD/CAM冠Set(前Ⅳ・小Ⅱ・大Ⅴ+接セ自) |
| M25648 | CAD/CAM冠Set(前Ⅳ・小Ⅰ・大EC+接セ自) |
| M25649 | CAD/CAM冠Set(前Ⅳ・小Ⅱ・大EC+接セ自) |
| M25650 | 生PZ+既製冠+接セ自 |
| M25651 | 失PZ+既製冠+接セ自 |
| M25652 | う蝕処置+再装着料+接セ自 |
| M25653 | う蝕処置+再装着料(コア・冠・ファイバーポスト)+接セ自 |
| M25654 | う蝕処置+再装着料(コア・ファイバーポスト)+接セ自 |
| M25655 | う蝕処置+Br再着(Br再着+接セ自) |
| M25656 | 高強度硬質レジンブリッジSET+接セ自 |
| M25657 | 再装着料(CAD/CAM冠)+接セ自 |
| M25658 | 再装着料(CAD/CAMインレー)+接セ自 |
| M25659 | Br SET(金属冠+ポンティック+接セ自) |
| M25660 | Br SET(冠+ポンティック+接セ自) |
| M25661 | 浸麻+生PZ+既製冠+接セ自 |
| M25662 | 未来院請求後のセット(インレー)(接セ自) |
| M25663 | Br SET(冠+前装ポンティック+接セ自) |
| M25664 | う蝕処置+再装着料(CAD/CAM冠)+接セ自 |
| M25665 | キーパー付根面板(12%金パラ)+接セ自 |
| M25666 | キーパー付根面板(銀合金)+接セ自 |
| M25667 | う蝕処置+再装着料(CAD/CAMインレー)+接セ自 |
| M25668 | 未来院請求後のセット(CAD/CAMインレー+接セ自) |
| M25669 | 銀合金Br SET(冠+前装ポンティック+接セ自) |
| M25670 | 未来院請求後のセット(Br+接セ自) |
| M25671 | 未来院請求後のセット(CAD/CAM冠+接セ自) |
| M25672 | 未来院請求後のセット(冠・CR/SRインレー+接セ自) |
| M25673 | TFix(困難なもの)+接セ自 |
| M25674 | TFix(簡単なもの)+接セ自 |
| M25675 | 再装着料(キーパー脱離)+接セ自 |
| M25676 | 再装着料(キーパー再作製)+接セ自 |
<名称変更した集合項目>
| 項目コード | 新項目名称 | 旧項目名称 |
| M24010 | Br形成(補診+印象+BT+リテーナー+仮セ) | Br形成(補診+印象+BT+リテイナー+仮セ) |
| M25487 | 周術期専門的口腔衛生処置1(手術後)+摘要 | 周術期専門的口腔衛生処置(手術後)+摘要 |
<保険処置項目を追加または削除した集合項目>
| 項目コード | 項目名称 | 追加した保険処置項目 | |
| 項目コード | 項目名称 | ||
| M24680 | 前装冠修理(再形成+光CR+研磨) | F24516 | 光重合CR充填(前装冠修理) |
※上記集合項目から「H05151 光重合CR充填(前装冠修理)」は削除しました
<新規追加カルテ文項目>
| 項目コード | 項目名称 |
| C30627 | 情報通信機器を用いた診療時間 %t~%t |
| C30628 | かかりつけ歯科医療機関:%s |
| C30629 | 対面診療により診療できない理由:%s |
| C30630 | 紹介先医療機関名:%s |
| C30631 | 診療前相談内容:%s |
| C30632 | オンライン診療のセキュリティリスクを説明の上双方合意 |
| C30633 | 管理報告書の内容:%s |
| C30634 | 管理計画書の内容以外に必要な管理事項の要点:%s |
| C30635 | 口腔機能に係る指示内容:%s |
| C30636 | 診療の内容:%s |
| C30637 | 同行したDH名:%s |
| C30638 | 情報提供に係る文書を診療録に添付 |
| C30639 | 文書以外による情報提供の場合:%s |
| C30640 | カンファレンス等の内容の要点:%s |
| C30641 | 歯科技工所名:%s |
| C30642 | 歯科技工士名:%s |
| C30643 | 健康診断の実施日:%d |
| C30644 | 結果:%s |
| C30645 | 学校名:%s |
<新規追加病名項目>
| 項目コード | 項目名称 |
| B42310 | 口腔機能管理中 |
