令和4年4月保険改正点数表
新規項目
項目コード | 新規保険処置 | 一般(新点数) | 加算(新点数) |
H00186 | (初診)電子的保健医療情報活用加算 | 7 | 7 |
H00187 | (診療情報等の取得が困難等)電子的保健医療情報活用加算 | 3 | 3 |
H00188 | (再診)電子的保健医療情報活用加算 | 4 | 4 |
H00479 | 通信画像情報活用加算 | 30 | 30 |
H00756 | 断層撮影(部分パノラマ)(電子化) | 58 | 58 |
H00757 | 断層撮影(部分パノラマ)デジタル | 48 | 48 |
H00758 | 断層撮影(部分パノラマ)(電子化)(確認) | 48 | 48 |
H00759 | 断層撮影(部分パノラマ)デジタル(確認) | 38 | 38 |
H00816 | 他医撮影写真診断(特殊)部分パノラマ | 20 | 20 |
H01062 | 口腔細菌定量検査 | 130 | 130 |
H01063 | 50/100口腔細菌定量検査 | 65 | 65 |
H01064 | 口腔細菌定量検査 | 0 | 0 |
H01541 | Ni-Tiロータリーファイル加算 | 150 | 225 |
H01681 | 歯周病安定期治療(1歯以上10歯未満)(か強診) | 320 | 480 |
H01682 | 歯周病安定期治療(10歯以上20歯未満)(か強診) | 370 | 555 |
H01683 | 歯周病安定期治療(20歯以上)(か強診) | 470 | 705 |
H04655 | リテイナー(広範囲顎骨支持型補綴)(Br形態のもの) | 300 | 450 |
H04738 | 生活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 796 | 1194 |
H04838 | 失活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 636 | 954 |
H05109 | 根面被覆(レジン充填) | 117 | 170 |
H05595 | 12%金パラ接着冠(前歯) | 1003 | 1003 |
H05596 | 12%金パラ接着冠(小臼歯) | 943 | 943 |
H05597 | 12%金パラ接着冠(大臼歯) | 1191 | 1191 |
H05695 | CAD/CAMインレーⅠ(小臼歯) | 938 | 938 |
H05696 | CAD/CAMインレーⅡ(小臼歯) | 931 | 931 |
H05697 | CAD/CAMインレーⅢ(大臼歯) | 1100 | 1100 |
H05745 | 銀合金接着冠(前歯) | 405 | 405 |
H05746 | 銀合金接着冠(小臼歯) | 345 | 345 |
H05747 | 銀合金接着冠(大臼歯) | 359 | 359 |
H05935 | レジン前装チタン冠前歯 | 1866 | 1866 |
H06138 | 接着性レジンセメント(キーパー) | 17 | 17 |
H06139 | 接着性レジンセメント(キーパー・自動練和) | 17 | 17 |
H07112 | 装着料(CAD/CAMインレー)加算 | 45 | 68 |
H07113 | 再装着料(CAD/CAMインレー) | 45 | 68 |
H07114 | 再装着料(CAD/CAMインレー)加算 | 45 | 68 |
H09046 | 摂食嚥下機能回復体制加算1 | 210 | 210 |
H09047 | 摂食嚥下機能回復体制加算2 | 190 | 190 |
H09048 | 摂食嚥下機能回復体制加算3 | 120 | 120 |
H44738 | (70/100)生活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 557 | 836 |
H44838 | (70/100)失活歯歯冠形成(前歯レジン前装チタン冠) | 445 | 668 |
H45595 | (70/100)12%金パラ接着冠(前歯) | 892 | 892 |
H45596 | (70/100)12%金パラ接着冠(小臼歯) | 850 | 850 |
H45597 | (70/100)12%金パラ接着冠(大臼歯) | 1098 | 1098 |
H45745 | (70/100)銀合金接着冠(前歯) | 294 | 294 |
H45746 | (70/100)銀合金接着冠(小臼歯) | 252 | 252 |
H45747 | (70/100)銀合金接着冠(大臼歯) | 266 | 266 |
H45935 | (70/100)レジン前装チタン冠前歯 | 1326 | 1326 |
名称変更項目
項目コード | 新項目名称 | 旧項目名称 |
H00548 | かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算(訪問口腔リハ) | かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算 |
H01551 | フッ化物歯面塗布処置(初期根面う蝕) | フッ化物歯面塗布処置(在宅) |
H01675 | 歯周病安定期治療(20歯以上) | 歯周病安定期治療(Ⅰ)(20歯以上) |
H01677 | 歯周病安定期治療(1歯以上10歯未満) | 歯周病安定期治療(Ⅰ)(1歯以上10歯未満) |
H01678 | 歯周病安定期治療(10歯以上20歯未満) | 歯周病安定期治療(Ⅰ)(10歯以上20歯未満) |
H03246 | 画像等手術支援加算(患者適合型手術支援ガイド) | 画像等手術支援加算(患者適合型単回使用骨手術用器械) |
H04711 | 生活歯歯冠形成(前歯接着冠) | 生活歯歯冠形成(接着ブリッジ前歯3/4冠) |
H04712 | 生活歯歯冠形成(臼歯接着冠) | 生活歯歯冠形成(接着ブリッジ4/5冠) |
H04721 | 生活歯歯冠形成(小臼歯レジン前装金属冠) | 生活歯歯冠形成(臼歯レジン前装金属冠) |
H04821 | 失活歯歯冠形成(小臼歯レジン前装金属冠) | 失活歯歯冠形成(臼歯レジン前装金属冠) |
H05512 | 根面被覆(根面板)(12%金パラ大臼歯) | 根面被覆(12%金パラ大臼歯) |
H05552 | 根面被覆(根面板)(12%金パラ前歯・小臼歯) | 根面被覆(12%金パラ前歯・小臼歯) |
H05711 | 根面被覆(根面板)(銀合金大臼歯) | 根面被覆(銀合金大臼歯) |
H05753 | 根面被覆(根面板)(銀合金前歯・小臼歯) | 根面被覆(銀合金前歯・小臼歯) |
H08122 | 連携強化診療情報提供料 | 診療情報提供料(Ⅲ) |
H09141 | かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算(小訪問口腔リハ) | かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算(小児) |
H35082 | 帯環(帯環のみ)切歯 | 帯環(帯環のみ)前歯 |
H35084 | 帯環(ブラケット付帯環)切歯 | 帯環(ブラケット付帯環)前歯 |
H44711 | (70/100)生活歯歯冠形成(前歯接着冠) | (70/100)生活歯歯冠形成(接着ブリッジ前歯3/4冠) |
H44712 | (70/100)生活歯歯冠形成(臼歯接着冠) | (70/100)生活歯歯冠形成(接着ブリッジ4/5冠) |
H44721 | (70/100)生活歯歯冠形成(小臼歯レジン前装金属冠) | (70/100)生活歯歯冠形成(臼歯レジン前装金属冠) |
H44821 | (70/100)失活歯歯冠形成(小臼歯レジン前装金属冠) | (70/100)失活歯歯冠形成(臼歯レジン前装金属冠) |
H09142 | 在宅療養支援歯科診療所加算1(小訪問口腔リハ) | 在宅療養支援歯科診療所加算1(小児) |
H09143 | 在宅療養支援歯科診療所加算2(小訪問口腔リハ) | 在宅療養支援歯科診療所加算2(小児) |
点数変更項目
項目コード | 処置名称 | 一般(新) | 6未(新) | 一般(旧) |
H00100 | 初診料 | 264 | 264 | 261 |
H00182 | (初診)特別対応連携加算 | 150 | 150 | 100 |
H00200 | 再診料 | 56 | 56 | 53 |
H00270 | TEL再診 | 56 | 56 | 53 |
H00424 | 歯科疾患在宅療養管理料(歯援診2) | 230 | 230 | 250 |
H00545 | 訪問口腔リハビリテーション指導管理(10歯未満) | 400 | 400 | 350 |
H00546 | 訪問口腔リハビリテーション指導管理(10歯以上20歯未満) | 500 | 500 | 450 |
H00547 | 訪問口腔リハビリテーション指導管理(20歯以上) | 600 | 600 | 550 |
H00549 | 在宅療養支援歯科診療所加算2 | 80 | 80 | 100 |
H00590 | 皮内、皮下及び筋肉内注射 | 22 | 22 | 20 |
H00592 | 静脈内注射 | 34 | 34 | 32 |
H00594 | 静脈内注射(乳幼児) | 82 | 82 | 77 |
H00862 | 経皮的動脈血酸素飽和度測定 | 35 | 35 | 30 |
H00868 | 血液化学検査(10項目以上) | 106 | 106 | 109 |
H00874 | 口腔病理判断料 | 130 | 130 | 150 |
H01137 | 直接歯髄保護処置 | 152 | 228 | 150 |
H01138 | 間接歯髄保護処置 | 36 | 54 | 34 |
H01139 | 歯髄温存療法 | 190 | 285 | 188 |
H01145 | 除去(著しく困難) | 80 | 120 | 70 |
H01150 | 除去(困難) | 48 | 72 | 42 |
H01151 | 切断 | 48 | 72 | 42 |
H01199 | 初期う蝕早期充填処置(グラスアイオノマー) | 142 | 209 | 144 |
H01211 | 抜髄(1根) | 232 | 302 | 230 |
H01221 | 抜髄(2根) | 424 | 551 | 422 |
H01231 | 抜髄(3根) | 598 | 897 | 596 |
H01235 | 抜髄(4根) | 598 | 897 | 596 |
H01270 | 感染根管処置(1根) | 158 | 205 | 156 |
H01271 | 消炎処置 | 158 | 205 | 156 |
H01280 | 感染根管処置(2根) | 308 | 400 | 306 |
H01290 | 感染根管処置(3根) | 448 | 672 | 446 |
H01295 | 感染根管処置(4根) | 448 | 672 | 446 |
H01300 | 根管貼薬処置(1根) | 32 | 48 | 30 |
H01301 | 根管貼薬処置(消炎) | 32 | 48 | 30 |
H01310 | 根管貼薬処置(2根) | 40 | 60 | 38 |
H01320 | 根管貼薬処置(3根) | 56 | 84 | 54 |
H01325 | 根管貼薬処置(4根) | 56 | 84 | 54 |
H01361 | 抜髄即充(1根) | 304 | 410 | 302 |
H01363 | (訪問)抜髄即充(1根) | 374 | 410 | 371 |
H01371 | 抜髄即充(2根) | 518 | 692 | 516 |
H01373 | (訪問)抜髄即充(2根) | 645 | 692 | 643 |
H01381 | 抜髄即充(3根) | 720 | 1080 | 718 |
H01383 | (訪問)抜髄即充(3根) | 1019 | 1080 | 1016 |
H01390 | 感染根管即日根充(1根) | 230 | 313 | 228 |
H01391 | (訪問)感染根管即日根充(1根) | 277 | 313 | 275 |
H01400 | 感染根管即日根充(2根) | 402 | 541 | 400 |
H01401 | (訪問)感染根管即日根充(2根) | 494 | 541 | 492 |
H01410 | 感染根管即日根充(3根) | 570 | 855 | 568 |
H01411 | (訪問)感染根管即日根充(3根) | 794 | 855 | 791 |
H01415 | 感染根管即日根充(4根) | 570 | 855 | 568 |
H01416 | (訪問)感染根管即日根充(4根) | 794 | 855 | 791 |
H01480 | 加圧根管充填処置(1根) | 138 | 207 | 136 |
H01490 | 加圧根管充填処置(2根) | 166 | 249 | 164 |
H01500 | 加圧根管充填処置(3根) | 210 | 315 | 208 |
H01503 | 加圧根管充填処置(4根) | 210 | 315 | 208 |
H01513 | 機械的歯面清掃処置 | 72 | 108 | 70 |
H01514 | 周術期等専門的口腔衛生処置1(手術前) | 100 | 150 | 92 |
H01515 | 周術期等専門的口腔衛生処置1(手術後) | 100 | 150 | 92 |
H01516 | 周術期等専門的口腔衛生処置1(Ⅲ) | 100 | 150 | 92 |
H01517 | 周術期等専門的口腔衛生処置2 | 110 | 165 | 100 |
H01518 | 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置 | 130 | 195 | 120 |
H01521 | 抜髄即充(4根) | 720 | 1080 | 718 |
H01523 | (訪問)抜髄即充(4根) | 1019 | 1080 | 1016 |
H01554 | 非経口摂取患者口腔粘膜処置 | 110 | 165 | 100 |
H01820 | 抜歯(前歯) | 160 | 240 | 155 |
H01821 | 50/100抜歯(前歯) | 80 | 120 | 78 |
H01824 | 難抜歯中止(前歯) | 160 | 240 | 155 |
H01826 | 難抜歯加算中止(前歯) | 230 | 345 | 210 |
H01827 | 50/100難抜歯中止(前歯) | 80 | 120 | 78 |
H01830 | 抜歯(臼歯) | 270 | 405 | 265 |
H01831 | 50/100抜歯(臼歯) | 135 | 203 | 133 |
H01834 | 難抜歯中止(臼歯) | 270 | 405 | 265 |
H01836 | 難抜歯加算中止(臼歯) | 230 | 345 | 210 |
H01837 | 50/100難抜歯中止(臼歯) | 135 | 203 | 133 |
H01848 | 抜歯中止(埋伏歯) | 1080 | 1620 | 1054 |
H01849 | 50/100抜歯中止(埋伏歯) | 540 | 810 | 527 |
H01850 | 抜歯(埋伏歯) | 1080 | 1620 | 1054 |
H01851 | 抜歯 下顎埋伏歯加算 | 130 | 195 | 120 |
H01853 | 50/100抜歯(埋伏歯) | 540 | 810 | 527 |
H01865 | 難抜歯加算(前歯) | 230 | 345 | 210 |
H01866 | 難抜歯加算(臼歯) | 230 | 345 | 210 |
H01869 | 難抜歯加算(乳歯) | 230 | 345 | 210 |
H01871 | 難抜歯加算中止(乳歯) | 230 | 345 | 210 |
H02025 | 50/100歯肉弁根尖側移動術 | 385 | 578 | 300 |
H02026 | 50/100歯肉弁歯冠側移動術 | 385 | 578 | 300 |
H02045 | 歯肉弁根尖側移動術 | 770 | 1155 | 600 |
H02046 | 歯肉弁歯冠側移動術 | 770 | 1155 | 600 |
H02114 | 50/100下顎骨形成術(おとがい) | 4355 | 6533 | 3890 |
H02115 | 下顎骨形成術(おとがい) | 8710 | 13065 | 7780 |
H02130 | 後出血処置 | 530 | 795 | 470 |
H02131 | 後出血処置(6未) | 560 | 840 | 500 |
H02325 | 甲状舌管嚢胞摘出術 | 10050 | 15075 | 8970 |
H02480 | 頬口唇舌小帯形成術 | 630 | 945 | 560 |
H02490 | 口唇腫瘍摘出術(粘液嚢胞) | 1020 | 1530 | 910 |
H02601 | 口腔内縫合手術(小浅) | 530 | 795 | 470 |
H02602 | 口腔内縫合手術(小深) | 1400 | 2100 | 1250 |
H02611 | 口腔内縫合手術(中浅) | 950 | 1425 | 850 |
H02612 | 口腔内縫合手術(中深) | 1880 | 2820 | 1680 |
H02621 | 口腔内縫合手術(大浅) | 1480 | 2220 | 1320 |
H02622 | 口腔内縫合手術(大深) | 2690 | 4035 | 2400 |
H02623 | 創傷処理(5センチ未満) | 530 | 795 | 470 |
H02624 | 創傷処理(5センチ以上) | 950 | 1425 | 850 |
H02625 | 創傷処理 筋肉・臓器(5センチ未満) | 1400 | 2100 | 1250 |
H02626 | 創傷処理 筋肉・臓器(5センチ以上) | 1880 | 2820 | 1680 |
H02627 | 創傷処理(10センチ以上) | 1480 | 2220 | 1320 |
H02628 | 創傷処理 筋肉・臓器(その他) | 2690 | 4035 | 2400 |
H02629 | 創傷処理 筋肉・臓器(頭頸部) | 9630 | 14445 | 8600 |
H02651 | デブリードマン(100平方cm未満) | 1410 | 2115 | 1260 |
H02652 | デブリードマン(3000平方cm未満) | 4820 | 7230 | 4300 |
H02800 | 小帯開窓術 | 630 | 945 | 560 |
H03120 | 唾石摘出術(表在性) | 720 | 1080 | 640 |
H03214 | 小児創傷処理(2.5cm未満) | 500 | 750 | 450 |
H03215 | 小児創傷処理(5cm未満) | 560 | 840 | 500 |
H03216 | 小児創傷処理(10cm未満) | 1060 | 1590 | 950 |
H03217 | 小児創傷処理(10cm以上) | 1950 | 2925 | 1740 |
H03218 | 小児創傷処理 筋肉・臓器(2.5cm未満) | 1400 | 2100 | 1250 |
H03219 | 小児創傷処理 筋肉・臓器(5cm未満) | 1540 | 2310 | 1400 |
H03220 | 小児創傷処理 筋肉・臓器(10cm未満) | 2490 | 3735 | 2220 |
H03221 | 小児創傷処理 筋肉・臓器(10cm以上) | 3840 | 5760 | 3430 |
H03222 | 小児創傷処理(2.5cm未満)真皮縫合 | 960 | 1440 | 910 |
H03223 | 小児創傷処理(5cm未満)真皮縫合 | 1020 | 1530 | 960 |
H03224 | 小児創傷処理(10cm未満)真皮縫合 | 1520 | 2280 | 1410 |
H03225 | 小児創傷処理(10cm以上)真皮縫合 | 2410 | 3615 | 2200 |
H03226 | 小児創傷処理 筋肉・臓器(2.5cm未満)真皮縫合 | 1860 | 2790 | 1710 |
H03227 | 小児創傷処理 筋肉・臓器(5cm未満)真皮縫合 | 2000 | 3000 | 1860 |
H03228 | 小児創傷処理 筋肉・臓器(10cm未満)真皮縫合 | 2950 | 4425 | 2680 |
H03229 | 小児創傷処理 筋肉・臓器(10cm以上)真皮縫合 | 4300 | 6450 | 3890 |
H04100 | 点滴注射(その他) | 50 | 50 | 49 |
H04101 | 点滴注射(500ml以上) | 99 | 99 | 98 |
H04102 | 点滴注射(100ml以上)乳幼児 | 147 | 147 | 144 |
H04103 | 点滴注射(その他)乳幼児 | 96 | 96 | 94 |
H04168 | OA(1/3顎)+オーラ注歯科用Ct1.0ml | 13 | 13 | 12 |
H04169 | OA(1/3顎)+キシレステシンA注射液1.8ml | 14 | 14 | 13 |
H04171 | OA(1/3顎)+キシロカインCt1.8ml | 14 | 14 | 13 |
H04178 | OA(1/3顎)+エピリド配合注歯科用Ct1.8ml | 13 | 13 | 12 |
H05010 | 支台築造(メタルコア)大臼歯 | 252 | 340 | 253 |
H05020 | 支台築造(メタルコア)小臼歯 | 197 | 272 | 198 |
H05021 | 支台築造(メタルコア)前歯 | 197 | 272 | 198 |
H05042 | 支台築造印象 | 50 | 75 | 34 |
H05051 | 支台築造(ファイバーポスト)(間接)大臼歯 | 284 | 382 | 272 |
H05052 | 支台築造(ファイバーポスト)(直接)大臼歯 | 262 | 349 | 250 |
H05063 | 支台築造(ファイバーポスト)(間接)小臼歯 | 246 | 331 | 234 |
H05064 | 支台築造(ファイバーポスト)(直接)小臼歯 | 224 | 298 | 212 |
H05065 | 支台築造(ファイバーポスト)(間接)前歯 | 246 | 331 | 234 |
H05066 | 支台築造(ファイバーポスト)(直接)前歯 | 224 | 298 | 212 |
H05132 | グラスアイオノマー(単純) | 3 | 3 | 4 |
H05142 | グラスアイオノマー(複雑) | 8 | 8 | 10 |
H05154 | 光重合充填(前装冠修理)(グラスアイオノマー) | 114 | 167 | 116 |
H05155 | 光重合(単純)(グラスアイオノマー) | 8 | 8 | 10 |
H05168 | 光重合(複雑)(グラスアイオノマー) | 22 | 22 | 26 |
H05169 | 光重合(修理)(グラスアイオノマー) | 8 | 8 | 10 |
H05176 | グラスアイオノマー(単純・自動練和) | 6 | 6 | 4 |
H05178 | グラスアイオノマー(複雑・自動練和) | 17 | 17 | 10 |
H05410 | 14K小臼歯(インレー・複雑) | 1182 | 1182 | 1118 |
H05420 | 14K前歯(3/4冠) | 1493 | 1493 | 1412 |
H05510 | 12%金パラ大臼歯(インレー・単純) | 569 | 569 | 545 |
H05512 | 根面被覆(根面板)(12%金パラ大臼歯) | 569 | 569 | 545 |
H05520 | 12%金パラ大臼歯(インレー・複雑) | 984 | 984 | 940 |
H05530 | 12%金パラ大臼歯(4/5冠) | 1191 | 1191 | 1135 |
H05540 | 12%金パラ大臼歯(全部金属冠) | 1562 | 1562 | 1493 |
H05550 | 12%金パラ小臼歯(インレー・単純) | 448 | 448 | 431 |
H05551 | 12%金パラ前歯(インレー・単純) | 448 | 448 | 431 |
H05552 | 根面被覆(根面板)(12%金パラ前歯・小臼歯) | 448 | 448 | 431 |
H05560 | 12%金パラ小臼歯(インレー・複雑) | 796 | 796 | 764 |
H05561 | 12%金パラ前歯(インレー・複雑) | 796 | 796 | 764 |
H05570 | 12%金パラ前歯(3/4冠) | 1003 | 1003 | 963 |
H05580 | 12%金パラ小臼歯(4/5冠) | 943 | 943 | 903 |
H05590 | 12%金パラ小臼歯(全部金属冠) | 1248 | 1248 | 1198 |
H05710 | 銀合金大臼歯(インレー・単純) | 212 | 212 | 210 |
H05711 | 根面被覆(根面板)(銀合金大臼歯) | 212 | 212 | 210 |
H05720 | 銀合金大臼歯(インレー・複雑) | 322 | 322 | 319 |
H05730 | 銀合金大臼歯(4/5冠) | 359 | 359 | 356 |
H05740 | 銀合金大臼歯(全部金属冠) | 515 | 515 | 510 |
H05750 | 銀合金小臼歯(インレー・単純) | 204 | 204 | 203 |
H05751 | 銀合金前歯(インレー・単純) | 204 | 204 | 203 |
H05752 | 銀合金乳歯(インレー・単純) | 204 | 204 | 203 |
H05753 | 根面被覆(根面板)(銀合金前歯・小臼歯) | 204 | 204 | 203 |
H05760 | 銀合金小臼歯(インレー・複雑) | 312 | 312 | 310 |
H05761 | 銀合金前歯(インレー・複雑) | 312 | 312 | 310 |
H05762 | 銀合金乳歯(インレー・複雑) | 312 | 312 | 310 |
H05770 | 銀合金前歯(3/4冠) | 405 | 405 | 402 |
H05780 | 銀合金小臼歯(4/5冠) | 345 | 345 | 342 |
H05790 | 銀合金小臼歯(全部金属冠) | 498 | 498 | 495 |
H05792 | 銀合金乳歯(全部金属冠) | 498 | 498 | 495 |
H05810 | 鋳造ポンティック(大臼歯12%金パラ) | 1710 | 1710 | 1630 |
H05820 | 鋳造ポンティック(小臼歯12%金パラ) | 1395 | 1395 | 1335 |
H05821 | 分割・延長鋳造ポンティック(12%金パラ) | 1395 | 1395 | 1335 |
H05840 | 鋳造ポンティック(銀)小臼歯 | 483 | 483 | 479 |
H05841 | 鋳造ポンティック(銀)大臼歯 | 483 | 483 | 479 |
H05900 | レジン前装金属ポンティック(12%金パラ)前歯 | 1947 | 1947 | 1899 |
H05901 | レジン前装金属ポンティック(12%金パラ)小臼歯 | 1595 | 1595 | 1535 |
H05902 | レジン前装金属ポンティック(12%金パラ)大臼歯 | 1770 | 1770 | 1690 |
H05903 | 分割・延長レジン前装金属ポンティック(12%金パラ) | 1595 | 1595 | 1535 |
H05920 | レジン前装金属ポンティック(銀合金)前歯 | 1242 | 1242 | 1238 |
H05921 | レジン前装金属ポンティック(銀合金)小臼歯 | 696 | 696 | 692 |
H05922 | レジン前装金属ポンティック(銀合金)大臼歯 | 556 | 556 | 552 |
H05930 | レジン前装金属冠(12%金パラ)前歯 | 2162 | 2162 | 2100 |
H05931 | レジン前装金属冠(12%金パラ)小臼歯 | 2162 | 2162 | 2100 |
H05950 | レジン前装金属冠(銀合金)前歯 | 1272 | 1272 | 1264 |
H05951 | レジン前装金属冠(銀合金)小臼歯 | 1272 | 1272 | 1264 |
H05961 | 高強度硬質レジンブリッジ | 4229 | 4229 | 4129 |
H06185 | 再装着料(キーパー脱離) | 90 | 90 | 90 |
H06186 | 再装着料(キーパー再作製) | 323 | 323 | 323 |
H06234 | CAD/CAM冠Ⅲ(大臼歯) | 1550 | 1550 | 1642 |
H06237 | CAD/CAM冠Ⅱ(小臼歯) | 1381 | 1381 | 1454 |
H06238 | CAD/CAM冠Ⅰ(小臼歯) | 1388 | 1388 | 1428 |
H06239 | CAD/CAM冠Ⅳ(前歯) | 1638 | 1638 | 1776 |
H06510 | バー鋳造(12%金パラ) | 2094 | 2094 | 1987 |
H06525 | バー鋳造(コバルト) | 476 | 476 | 472 |
H06540 | バー屈曲(不・特) | 298 | 298 | 303 |
H06610 | レジン床有床義歯(1~4歯) | 656 | 686 | 650 |
H06612 | 熱可塑性樹脂有床義歯(1~4歯) | 727 | 757 | 741 |
H06620 | レジン床有床義歯(5~8歯) | 795 | 825 | 787 |
H06622 | 熱可塑性樹脂有床義歯(5~8歯) | 949 | 979 | 965 |
H06630 | レジン床有床義歯(9~11歯) | 1097 | 1157 | 1087 |
H06632 | 熱可塑性樹脂有床義歯(9~11歯) | 1221 | 1281 | 1239 |
H06640 | レジン床有床義歯(12~14歯) | 1529 | 1589 | 1518 |
H06642 | 熱可塑性樹脂有床義歯(12~14歯) | 1835 | 1895 | 1855 |
H06655 | レジン床有床義歯(総義歯) | 2424 | 2539 | 2412 |
H06657 | 熱可塑性樹脂有床義歯(総義歯) | 2949 | 3064 | 2973 |
H06851 | レジン床有床義歯(1-4歯)口蓋・顎補綴(困難) | 2096 | 2096 | 2090 |
H06852 | レジン床有床義歯(5-8歯)口蓋・顎補綴(困難) | 2235 | 2235 | 2227 |
H06853 | レジン床有床義歯(9-11歯)口蓋・顎補綴(困難) | 2477 | 2477 | 2467 |
H06854 | レジン床有床義歯(12-14歯)口蓋・顎補綴(困難) | 2909 | 2909 | 2898 |
H06855 | レジン床有床義歯(総義歯)口蓋・顎補綴(困難) | 3694 | 3694 | 3682 |
H06856 | レジン床有床義歯(1-4歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 4596 | 4596 | 4590 |
H06857 | レジン床有床義歯(5-8歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 4735 | 4735 | 4727 |
H06858 | レジン床有床義歯(9-11歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 4977 | 4977 | 4967 |
H06859 | レジン床有床義歯(12-14歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 5409 | 5409 | 5398 |
H06860 | レジン床有床義歯(総義歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 6194 | 6194 | 6182 |
H06861 | 熱可塑性有床義歯(1-4歯)口蓋・顎補綴(困難) | 2167 | 2167 | 2181 |
H06862 | 熱可塑性有床義歯(5-8歯)口蓋・顎補綴(困難) | 2389 | 2389 | 2405 |
H06863 | 熱可塑性有床義歯(9-11歯)口蓋・顎補綴(困難) | 2601 | 2601 | 2619 |
H06864 | 熱可塑性有床義歯(12-14歯)口蓋・顎補綴(困難) | 3215 | 3215 | 3235 |
H06865 | 熱可塑性有床義歯(総義歯)口蓋・顎補綴(困難) | 4219 | 4219 | 4243 |
H06866 | 熱可塑性有床義歯(1-4歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 4667 | 4667 | 4681 |
H06867 | 熱可塑性有床義歯(5-8歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 4889 | 4889 | 4905 |
H06868 | 熱可塑性有床義歯(9-11歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 5101 | 5101 | 5119 |
H06869 | 熱可塑性有床義歯(12-14歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 5715 | 5715 | 5735 |
H06870 | 熱可塑性有床義歯(総義歯)口蓋・顎補綴(著しく困難) | 6719 | 6719 | 6743 |
H07120 | 保持装置 | 62 | 62 | 60 |
H07210 | 人工歯・レジン前歯(片側) | 12 | 12 | 13 |
H07340 | 人工歯・硬質レジン歯臼歯(片側) | 37 | 37 | 38 |
H07341 | 人工歯・硬質レジン歯臼歯(両側) | 73 | 73 | 76 |
H07410 | 鋳造鉤(14K双大) | 1418 | 1418 | 1393 |
H07420 | 鋳造鉤(14K双小) | 1201 | 1201 | 1180 |
H07430 | 鋳造鉤(14K二大) | 1181 | 1181 | 1160 |
H07440 | 鋳造鉤(14K二小) | 962 | 962 | 944 |
H07441 | 鋳造鉤(14K二前) | 795 | 795 | 780 |
H07450 | 鋳造鉤(12%金パラ双大) | 1275 | 1275 | 1207 |
H07460 | 鋳造鉤(12%金パラ双小) | 1053 | 1053 | 999 |
H07470 | 鋳造鉤(12%金パラ二大) | 935 | 935 | 887 |
H07480 | 鋳造鉤(12%金パラ二小) | 844 | 844 | 802 |
H07481 | 鋳造鉤(12%金パラ二前) | 800 | 800 | 760 |
H07501 | 鋳造鉤(コバルト双) | 260 | 260 | 256 |
H07502 | 鋳造鉤(コバルト二) | 240 | 240 | 236 |
H07505 | ローチ鉤(12%金パラ1歯) | 1255 | 1255 | 1187 |
H07506 | ローチ鉤(12%金パラ2歯) | 1275 | 1275 | 1207 |
H07510 | 線鉤(14K双) | 783 | 783 | 790 |
H07520 | 線鉤(14Kレスト付) | 588 | 588 | 593 |
H07530 | 線鉤(不・特双) | 231 | 231 | 229 |
H07540 | 線鉤(不・特レスト付) | 163 | 163 | 161 |
H07550 | 線鉤(不・特レスト無) | 139 | 139 | 141 |
H07560 | 間接支台装置 | 111 | 111 | 109 |
H07580 | コンビネーション鉤(12%金パラ大) | 586 | 586 | 560 |
H07581 | コンビネーション鉤(12%金パラ小) | 541 | 541 | 517 |
H07582 | コンビネーション鉤(12%金パラ前) | 518 | 518 | 497 |
H07586 | コンビネーション鉤(コバルト大) | 274 | 274 | 278 |
H07587 | コンビネーション鉤(コバルト小) | 274 | 274 | 278 |
H07588 | コンビネーション鉤(コバルト前) | 274 | 274 | 278 |
H07617 | 乳歯冠(ジャケット冠Ⅰ)(グラスアイオノマー) | 420 | 615 | 426 |
H07618 | 乳歯冠(ジャケット冠Ⅱ)(グラスアイオノマー) | 401 | 596 | 404 |
H07634 | レジンインレー(単純) | 157 | 157 | 153 |
H07635 | レジンインレー(複雑) | 220 | 220 | 216 |
H07638 | 乳歯冠(ジャケット冠Ⅱ)(グラスアイオノマー・自動練和) | 413 | 608 | 404 |
H07639 | CR前装MC修理(グラスアイオノマー・自動練和) | 172 | 255 | 170 |
H07661 | 光CR前装MC修理(グラスアイオノマー) | 174 | 257 | 176 |
H07671 | CR前装MC修理(グラスアイオノマー) | 169 | 252 | 170 |
