公費マスターを新規追加しました
以下の公費マスターを新規追加しました。
今回の対応により、子ども医療(未就学児)の一部負担額は公費番号のみで判断します。
公費番号 | 公費名称 | 公費略称 | 期間 | 徴収方法 | 社保レセプトへの印字 | 国保レセプトへの印字 |
73290546 | 平群町 子ども医療(未就学児) | 平群町子(未就学児) | R01/08/01~ | 徴収なし | する | する |
73290553 | 三郷町 子ども医療(未就学児) | 三郷町子(未就学児) | R01/08/01~ | 徴収なし | する | する |
73290561 | 斑鳩町 子ども医療(未就学児) | 斑鳩町子(未就学児) | R01/08/01~ | 徴収なし | する | する |
73290652 | 曽爾村 子ども医療(未就学児) | 曽爾村子(未就学児) | R01/08/01~ | 徴収なし | する | する |
73290660 | 御杖村 子ども医療(未就学児) | 御杖村子(未就学児) | R01/08/01~ | 徴収なし | する | する |
73290769 | 吉野町 子ども医療(未就学児) | 吉野町子(未就学児) | R01/08/01~ | 徴収なし | する | する |
73290793 | 黒滝村 子ども医療(未就学児) | 黒滝村子(未就学児) | R01/08/01~ | 徴収なし | する | する |
73290819 | 天川村 子ども医療(未就学児) | 天川村子(未就学児) | R01/08/01~ | 徴収なし | する | する |
73290827 | 野迫川村 子ども医療(未就学児) | 野迫川村子(未就学児) | R01/08/01~ | 徴収なし | する | する |
73290843 | 十津川村 子ども医療(未就学児) | 十津川村子(未就学児) | R01/08/01~ | 徴収なし | する | する |
73290876 | 川上村 子ども医療(未就学児) | 川上村子(未就学児) | R01/08/01~ | 徴収なし | する | する |
73290884 | 東吉野村 子ども医療(未就学児) | 東吉野村子(未就学児) | R01/08/01~ | 徴収なし | する | する |
公費マスターを変更しました
以下県単公費の公費名称と略称を変更しました。
公費番号 | 新公費名称 | 新公費略称 | 旧公費名称 | 旧公費略称 |
7129xxxx | 奈良県 子ども医療(小中学生) | 子ども(小中学生) | 奈良県 乳幼児医療 | 乳 |